Zyklus 145: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg | Gregorier | Rehaner | 4.327 | 4,37% | |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 3.555 | -5,53% | MK |
3 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.498 | 1,57% | ATN |
4 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 3.496 | -0,03% | |
5 | Raiden | Xithra | Cromoner | 3.148 | 0,54% | Liga |
6 | setupman | Hamariden | Teccnols | 3.071 | 0,20% | TECC |
7 | Cheborparczete | SY-M | SY | 3.046 | -3,12% | SY |
8 | K_Pax | Xylonier | SY | 2.738 | 2,78% | SyL |
9 | Todwart | Torgk | Rehaner | 2.614 | -1,54% | |
10 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 2.481 | 1,97% | TECC |
11 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.354 | -0,13% | ATN |
12 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.936 | 0,00% | |
13 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.899 | 0,26% | NCB |
14 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 1.892 | 0,64% | |
15 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 1,22% | |
16 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.652 | 112,89% | |
17 | Trumpet | Tarner | ISA | 1.642 | 8,53% | ATN |
18 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.608 | 0,00% | TECC |
19 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.573 | 4,17% | |
20 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.493 | 1,50% | |
21 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.490 | 2,26% | |
22 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.483 | 0,20% | |
23 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.387 | -7,90% | IV HiGG |
24 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.345 | 3,94% | ATN |
25 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.332 | 6,99% | IV HiGG |
26 | schukow | pestizyten | Cromoner | 1.301 | 0,85% | NCB |
27 | terra | byte | Teccnols | 1.234 | 0,00% | ATN |
28 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.215 | 4,83% | |
29 | Bria | Brianer | Cromoner | 1.188 | 10,82% | |
30 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.184 | 0,51% | |
31 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.125 | -9,57% | |
32 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.010 | 1,61% | |
33 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 879 | 0,11% | |
34 | Omega | X | Cromoner | 800 | -2,32% | NCB |
35 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 777 | 0,26% | ATN |
36 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 699 | 331,48% | |
37 | T666 | skynet backup | Cybs | 676 | 24,49% | |
38 | Syx | Andosianer | Cromoner | 650 | 2,36% | NCB |
39 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 595 | 11,42% | |
40 | TauCeti | Nomads | Terraner | 577 | -3,51% | |
41 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 577 | 6,26% | |
42 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 518 | -2,45% | |
43 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 480 | 17,07% | |
44 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 407 | -1,21% | |
45 | Nummer5 | Numbers | Cromoner | 358 | 5,92% | |
46 | Talur | Tar | Rehaner | 240 | 11,11% | |
47 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% | |
48 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |