Zyklus 148: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.493.000 | 24,52% | 5.619 | MK |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.307.000 | 4,39% | 4.727 | ATN |
3 | setupman | Hamariden | Teccnols | 1.057.000 | 2,72% | 4.888 | TECC |
4 | Cheborparczete | SY-M | SY | 732.000 | -1,74% | 3.297 | SY |
5 | Raiden | Xithra | Cromoner | 698.000 | 5,12% | 5.420 | Liga |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 672.000 | -3,59% | 6.337 | ATN |
7 | K_Pax | Xylonier | SY | 642.000 | -35,86% | 6.357 | SyL |
8 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 599.000 | 0,00% | 5.348 | |
9 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 564.000 | -10,05% | 5.027 | TECC |
10 | Hexer | Liberier | Cromoner | 483.000 | 6,15% | 4.191 | NCB |
11 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 419.000 | 4,75% | 1.735 | |
12 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 418.000 | -1,65% | 2.796 | TECC |
13 | heromaster | Terraner | Cromoner | 371.000 | 0,00% | 1.998 | |
14 | Grason | Draconien | Rehaner | 349.000 | 0,58% | 4.233 | |
15 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 335.000 | 2,76% | 3.953 | |
16 | Zenn | Naniten | Teccnols | 319.000 | 1,27% | 4.432 | ATN |
17 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 302.000 | 1,00% | 3.232 | |
18 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 295.000 | -3,91% | 1.308 | |
19 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 264.000 | 0,00% | 0 | ATN |
20 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 262.000 | 0,00% | 4.906 | |
21 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 255.000 | -5,20% | 3.693 | |
22 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 236.000 | 5,36% | 5.183 | |
23 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 210.000 | 3,96% | 1.880 | |
24 | Bria | Brianer | Cromoner | 200.000 | -12,28% | 3.619 | |
25 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 173.000 | 5,49% | 2.294 | |
26 | Talator | Arkoner | Cromoner | 169.000 | 0,00% | 4.596 | IV HiGG |
27 | Excalibur | Cali | Cromoner | 167.000 | 45,22% | 4.996 | IV HiGG |
28 | T666 | skynet backup | Cybs | 163.000 | 10,14% | 2.983 | |
29 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 111.000 | -11,20% | 2.619 | |
30 | Syx | Andosianer | Cromoner | 93.000 | 12,05% | 1.983 | NCB |
31 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 87.000 | 11,54% | 3.404 | |
32 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 57.000 | -12,31% | 3.061 | |
33 | Omega | X | Cromoner | 39.000 | -11,36% | 3.865 | NCB |
34 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 3.000 | 100,00% | 3.073 | |
35 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 766 | |
36 | schukow | pestizyten | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.807 | NCB |
37 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | 0,00% | 6.153 | |
38 | terra | byte | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.234 | ATN |
39 | Trumpet | Tarner | ISA | 0 | -100,00% | 3.925 | ATN |
40 | TauCeti | Nomads | Terraner | 0 | 0,00% | 1.222 | |
41 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
42 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
43 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.959 | |
44 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 396 | |
45 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 498 | |
46 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 0 | 0,00% | 4.148 | |
47 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 5.055 | |
48 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |