Zyklus 148: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 4.032 | 5,41% | MK |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.526 | 1,23% | ATN |
3 | Raiden | Xithra | Cromoner | 3.233 | 0,37% | Liga |
4 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 3.140 | 0,00% | |
5 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.994 | 0,27% | TECC |
6 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.701 | 0,22% | SY |
7 | K_Pax | Xylonier | SY | 2.675 | -11,54% | SyL |
8 | Todwart | Torgk | Rehaner | 2.602 | 0,00% | |
9 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.374 | 0,00% | ATN |
10 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 2.021 | -9,49% | TECC |
11 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.013 | 1,21% | NCB |
12 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.004 | 0,35% | |
13 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 1.927 | 0,00% | |
14 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 0,00% | |
15 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.716 | 4,25% | |
16 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.675 | -1,00% | |
17 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.600 | -0,44% | TECC |
18 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.589 | 0,00% | |
19 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.541 | 6,50% | |
20 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.536 | 1,86% | |
21 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.522 | 6,66% | IV HiGG |
22 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.426 | -0,77% | IV HiGG |
23 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.361 | 3,58% | ATN |
24 | schukow | pestizyten | Cromoner | 1.311 | 0,00% | NCB |
25 | Bria | Brianer | Cromoner | 1.289 | 1,58% | |
26 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.289 | -0,31% | |
27 | terra | byte | Teccnols | 1.237 | -0,16% | ATN |
28 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.226 | 1,91% | |
29 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.137 | 1,88% | |
30 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.049 | 3,15% | |
31 | T666 | skynet backup | Cybs | 925 | 5,96% | |
32 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 881 | 0,00% | |
33 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 815 | 5,84% | |
34 | Omega | X | Cromoner | 811 | 5,19% | NCB |
35 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 778 | 0,00% | ATN |
36 | Greg | Gregorier | Rehaner | 777 | -82,04% | |
37 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 670 | 11,85% | |
38 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 646 | 2,05% | |
39 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 634 | 2,92% | |
40 | Syx | Andosianer | Cromoner | 583 | -0,85% | NCB |
41 | Trumpet | Tarner | ISA | 549 | -68,32% | ATN |
42 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 485 | 3,41% | |
43 | TauCeti | Nomads | Terraner | 383 | -2,30% | |
44 | Talur | Tar | Rehaner | 290 | 2,47% | |
45 | gizmito | Saxons | Rehaner | 176 | 0,00% | |
46 | Biernot | Treverer | Rehaner | 103 | 0,98% | |
47 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% | |
48 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |