Zyklus 150: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.461.000 | 0,41% | 5.594 | MK |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.309.000 | -0,30% | 4.760 | ATN |
3 | setupman | Hamariden | Teccnols | 1.038.000 | -5,29% | 4.871 | TECC |
4 | Cheborparczete | SY-M | SY | 645.000 | -4,44% | 4.647 | SY |
5 | grothesk | Breen | Teccnols | 625.000 | -3,55% | 6.337 | ATN |
6 | Raiden | Xithra | Cromoner | 583.000 | -10,45% | 5.704 | Liga |
7 | Trumpet | Tarner | ISA | 571.000 | 9,39% | 3.923 | ATN |
8 | Hexer | Liberier | Cromoner | 521.000 | 7,20% | 4.278 | NCB |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 484.000 | 1,26% | 3.151 | TECC |
10 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 411.000 | -1,44% | 1.819 | |
11 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 402.000 | 21,08% | 3.857 | |
12 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 360.000 | 3,75% | 2.975 | |
13 | Grason | Draconien | Rehaner | 348.000 | -0,29% | 4.315 | |
14 | Zenn | Naniten | Teccnols | 341.000 | 179,51% | 4.756 | ATN |
15 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 325.000 | 6,91% | 3.247 | |
16 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 319.000 | 25,10% | 4.431 | |
17 | heromaster | Terraner | Cromoner | 276.000 | -12,38% | 3.701 | |
18 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 275.000 | 3,00% | 4.970 | |
19 | Talator | Arkoner | Cromoner | 267.000 | 62,80% | 3.613 | IV HiGG |
20 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 262.000 | 3,56% | 1.361 | |
21 | Bria | Brianer | Cromoner | 246.000 | 21,18% | 3.581 | |
22 | T666 | skynet backup | Cybs | 240.000 | 47,24% | 2.998 | |
23 | Excalibur | Cali | Cromoner | 236.000 | 45,68% | 4.459 | IV HiGG |
24 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 216.000 | 7,46% | 1.983 | |
25 | Syx | Andosianer | Cromoner | 130.000 | 32,65% | 1.992 | NCB |
26 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 107.000 | -6,96% | 2.633 | |
27 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 99.000 | 30,26% | 3.578 | |
28 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 95.000 | -24,60% | 1.784 | |
29 | Omega | X | Cromoner | 71.000 | 54,35% | 4.120 | NCB |
30 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 71.000 | 7,58% | 4.237 | |
31 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 26.000 | 13,04% | 3.028 | |
32 | TauCeti | Nomads | Terraner | 0 | 0,00% | 1.917 | |
33 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 4.923 | |
34 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 0 | 0,00% | 5.230 | |
35 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.932 | |
36 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
37 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
38 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | -100,00% | 5.026 | TECC |
39 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 811 | |
40 | terra | byte | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.274 | ATN |
41 | schukow | pestizyten | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.330 | NCB |
42 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | -100,00% | 0 | ATN |
43 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 750 | |
44 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 0 | 0,00% | 4.560 | |
45 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 640 | |
46 | GAMER | Termiden | SY | 0 | 0,00% | 458 | |
47 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |