PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 160: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 K_Pax Xylonier SY 44.302k -1,63% SyL
2 Cheborparczete SY-M SY 40.522k -8,77% SY
3 Adamski Experimental-KI Teccnols 34.336k 2,89% ATN
4 Marla Malaner Malaner 31.820k -23,21% MK
5 grothesk Breen Teccnols 27.167k -0,95% ATN
6 setupman Hamariden Teccnols 23.693k -1,05% TECC
7 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 23.663k 2,47% TECC
8 heromaster Terraner Cromoner 21.300k -1,58%
9 Bondar Bondarianer Terraner 20.740k 2,61%
10 Hexer Liberier Cromoner 20.143k -24,71% NCB
11 Bria Brianer Cromoner 18.470k -0,74%
12 Trumpet Tarner ISA 18.393k 2,05% ATN
13 Talator Arkoner Cromoner 17.319k 2,49% IV HiGG
14 Snake Delta Inc. Cybs 16.954k -0,82%
15 Wickie Wikinger Teccnols 16.604k 1,63%
16 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 15.691k 3,34%
17 Der_Khan Warrianer Terraner 15.592k 1,52%
18 Raiden Xithra Cromoner 15.243k -38,47% Liga
19 Grason Draconien Rehaner 14.711k 1,36%
20 DeMarco Wolteery Cybs 14.527k 5,86%
21 Excalibur Cali Cromoner 14.107k -0,75% IV HiGG
22 Zenn Naniten Teccnols 13.914k 7,54% ATN
23 Eclipse Eierdiebe Terraner 13.849k 19,65%
24 Omega X Cromoner 13.590k 2,64% NCB
25 Xarnis Xarnisianer Cromoner 13.242k 11,23%
26 Clodsahamp Turtles Rehaner 12.898k -0,28%
27 tankmaster Rehaner Cromoner 11.256k 2,95%
28 Prinzipal Skylla Rehaner 11.160k 7,93%
29 GWC GreenWater Corp. Terraner 10.573k 3,31%
30 GAMER Termiden SY 9.124k 4,83%
31 Syx Andosianer Cromoner 8.748k -4,96% NCB
32 TauCeti Nomads Terraner 8.154k 6,13%
33 USE Insulaner Terraner 7.644k 6,66%
34 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 7.131k 0,00%
35 Runnto Regiment 32 Rehaner 6.357k 7,47%
36 Loewevonz Steinbeißer Cromoner 5.676k -3,67%
37 ATN Allianztruppen Teccnols 5.108k 10,04% ATN
38 Morchelsen Morcheloner Cromoner 4.905k 0,06%
39 Alexbfr Alexcorp Terraner 4.884k -0,02%
40 Talur Tar Rehaner 4.791k 1,23%
41 Grunt Kroganer ISA 4.513k 1,30%
42 Xordarion Xordarianer Teccnols 3.183k 0,89% TECC
43 NCB NCB Cromoner 3.155k -2,95% NCB
44 Biernot Treverer Rehaner 2.972k 0,00%
45 gizmito Saxons Rehaner 2.234k 0,00%
46 N3w7oN Tau Teccnols 1.861k 0,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220