Zyklus 151: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 3.973 | -5,04% | MK |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.357 | -1,26% | ATN |
3 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.803 | 0,04% | Liga |
4 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.791 | -3,59% | TECC |
5 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.702 | 0,41% | SY |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.374 | 0,00% | ATN |
7 | Trumpet | Tarner | ISA | 2.069 | 6,76% | ATN |
8 | Todwart | Torgk | Rehaner | 2.057 | -14,61% | |
9 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.030 | -0,29% | NCB |
10 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.014 | 0,00% | |
11 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 1.980 | 0,00% | |
12 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.811 | 0,22% | |
13 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.793 | 10,27% | TECC |
14 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.791 | -2,87% | |
15 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 0,00% | |
16 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.655 | -0,96% | |
17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.562 | 0,06% | |
18 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.513 | 1,89% | |
19 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.455 | -5,89% | IV HiGG |
20 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.446 | -1,57% | IV HiGG |
21 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.405 | -1,40% | |
22 | Bria | Brianer | Cromoner | 1.346 | 0,82% | |
23 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.226 | 2,51% | |
24 | T666 | skynet backup | Cybs | 1.151 | 8,89% | |
25 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 1.136 | 0,53% | TECC |
26 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.119 | 5,17% | |
27 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.013 | -26,59% | ATN |
28 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 996 | 7,68% | |
29 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 873 | 0,00% | |
30 | Omega | X | Cromoner | 837 | 4,23% | NCB |
31 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 801 | 7,23% | |
32 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 775 | 0,78% | ATN |
33 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 760 | -0,39% | |
34 | USE | Insulaner | Terraner | 758 | 100,00% | |
35 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 716 | 4,07% | |
36 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 701 | 4,47% | |
37 | schukow | pestizyten | Cromoner | 682 | -42,15% | NCB |
38 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 645 | 0,47% | |
39 | Syx | Andosianer | Cromoner | 623 | 3,66% | NCB |
40 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 548 | 100,00% | |
41 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 493 | 0,00% | |
42 | TauCeti | Nomads | Terraner | 476 | 9,43% | |
43 | Grunt | Kroganer | ISA | 427 | 100,00% | |
44 | Biernot | Treverer | Rehaner | 355 | 2,31% | |
45 | GAMER | Termiden | SY | 350 | 438,46% | |
46 | gizmito | Saxons | Rehaner | 324 | 3,18% | |
47 | Talur | Tar | Rehaner | 280 | 0,72% | |
48 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% | |
49 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |