Zyklus 152: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 3.928 | -1,13% | MK |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.148 | -6,23% | ATN |
3 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.842 | 5,18% | SY |
4 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.757 | -1,64% | Liga |
5 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.354 | -0,84% | ATN |
6 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.339 | -16,19% | TECC |
7 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.130 | 4,93% | NCB |
8 | Trumpet | Tarner | ISA | 2.064 | -0,24% | ATN |
9 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.014 | 0,00% | |
10 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 2.001 | 1,06% | |
11 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.912 | 6,64% | TECC |
12 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.832 | 1,16% | |
13 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.797 | 0,34% | |
14 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 0,00% | |
15 | Todwart | Torgk | Rehaner | 1.672 | -18,72% | |
16 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.630 | -1,51% | |
17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.561 | -0,06% | |
18 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.512 | 4,56% | IV HiGG |
19 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.481 | -2,12% | |
20 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.453 | -0,14% | IV HiGG |
21 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.362 | -3,06% | |
22 | Bria | Brianer | Cromoner | 1.347 | 0,07% | |
23 | T666 | skynet backup | Cybs | 1.286 | 11,73% | |
24 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.223 | -0,24% | |
25 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.144 | 2,23% | |
26 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 1.131 | -0,44% | TECC |
27 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 1.074 | 7,83% | |
28 | Zenn | Naniten | Teccnols | 923 | -8,88% | ATN |
29 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 873 | 0,00% | |
30 | Omega | X | Cromoner | 865 | 3,35% | NCB |
31 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 834 | 4,12% | |
32 | USE | Insulaner | Terraner | 798 | 5,28% | |
33 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 784 | 3,16% | |
34 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 749 | -3,35% | ATN |
35 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 737 | 2,93% | |
36 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 701 | 0,00% | |
37 | schukow | pestizyten | Cromoner | 675 | -1,03% | NCB |
38 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 668 | 3,57% | |
39 | Syx | Andosianer | Cromoner | 628 | 0,80% | NCB |
40 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 564 | 2,92% | |
41 | TauCeti | Nomads | Terraner | 550 | 15,55% | |
42 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 493 | 0,00% | |
43 | Grunt | Kroganer | ISA | 433 | 1,41% | |
44 | GAMER | Termiden | SY | 393 | 12,29% | |
45 | Biernot | Treverer | Rehaner | 361 | 1,69% | |
46 | gizmito | Saxons | Rehaner | 327 | 0,93% | |
47 | Talur | Tar | Rehaner | 281 | 0,36% | |
48 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% | |
49 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |