Zyklus 153: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 3.727 | -5,12% | MK |
2 | Cheborparczete | SY-M | SY | 3.191 | 12,28% | SY |
3 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.072 | -2,41% | ATN |
4 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.764 | 0,25% | Liga |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.681 | 25,87% | NCB |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.374 | 0,85% | ATN |
7 | Trumpet | Tarner | ISA | 2.062 | -0,10% | ATN |
8 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.014 | 0,00% | |
9 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 2.012 | 0,55% | |
10 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.919 | 0,37% | TECC |
11 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.912 | 6,40% | |
12 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.870 | 2,07% | |
13 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 0,00% | |
14 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.640 | 0,61% | |
15 | Todwart | Torgk | Rehaner | 1.623 | -2,93% | |
16 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.618 | 7,01% | IV HiGG |
17 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.576 | 6,41% | |
18 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.561 | 0,00% | |
19 | Bria | Brianer | Cromoner | 1.487 | 10,39% | |
20 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.396 | -3,92% | IV HiGG |
21 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.321 | -3,01% | |
22 | T666 | skynet backup | Cybs | 1.301 | 1,17% | |
23 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.273 | 11,28% | |
24 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 1.161 | 8,10% | |
25 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 1.117 | -1,24% | TECC |
26 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.071 | -12,43% | |
27 | Zenn | Naniten | Teccnols | 996 | 7,91% | ATN |
28 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 874 | 4,80% | |
29 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 873 | 0,00% | |
30 | Omega | X | Cromoner | 854 | -1,27% | NCB |
31 | USE | Insulaner | Terraner | 831 | 4,14% | |
32 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 765 | 3,80% | |
33 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 763 | -2,68% | |
34 | setupman | Hamariden | Teccnols | 755 | -67,72% | TECC |
35 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 749 | 0,00% | ATN |
36 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 670 | 0,30% | |
37 | TauCeti | Nomads | Terraner | 622 | 13,09% | |
38 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 581 | 3,01% | |
39 | GAMER | Termiden | SY | 562 | 43,00% | |
40 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 493 | 0,00% | |
41 | Grunt | Kroganer | ISA | 434 | 0,23% | |
42 | Biernot | Treverer | Rehaner | 370 | 2,49% | |
43 | gizmito | Saxons | Rehaner | 327 | 0,00% | |
44 | Talur | Tar | Rehaner | 290 | 3,20% | |
45 | Syx | Andosianer | Cromoner | 255 | -59,39% | NCB |
46 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% | |
47 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 68 | 100,00% | |
48 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |