Zyklus 155: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 3.957 | 10,59% | MK |
2 | Cheborparczete | SY-M | SY | 3.454 | 5,63% | SY |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 3.271 | 100,00% | SyL |
4 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.098 | -3,34% | ATN |
5 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.800 | 0,25% | Liga |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.328 | -1,94% | ATN |
7 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 2.212 | 9,89% | |
8 | heromaster | Terraner | Cromoner | 2.159 | 27,15% | |
9 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 2.029 | -2,78% | |
10 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.022 | 0,40% | |
11 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.981 | 1,12% | TECC |
12 | Trumpet | Tarner | ISA | 1.967 | -6,73% | ATN |
13 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.959 | 2,24% | |
14 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.917 | -12,31% | NCB |
15 | Bria | Brianer | Cromoner | 1.819 | 28,28% | |
16 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 0,00% | |
17 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.718 | 3,81% | |
18 | Todwart | Torgk | Rehaner | 1.626 | 0,49% | |
19 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.564 | 0,19% | |
20 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.489 | -1,19% | |
21 | T666 | skynet backup | Cybs | 1.474 | 54,83% | |
22 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.462 | 10,17% | |
23 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.329 | -16,94% | IV HiGG |
24 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 1.213 | -3,12% | |
25 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.209 | -15,16% | IV HiGG |
26 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 1.101 | -1,34% | TECC |
27 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 1.066 | 39,71% | |
28 | Zenn | Naniten | Teccnols | 999 | -6,55% | ATN |
29 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 977 | 6,08% | |
30 | Omega | X | Cromoner | 929 | 9,55% | NCB |
31 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 880 | 6,02% | |
32 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 879 | 0,69% | |
33 | USE | Insulaner | Terraner | 864 | 0,12% | |
34 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 821 | -23,13% | |
35 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 743 | -0,80% | ATN |
36 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 728 | 8,49% | |
37 | setupman | Hamariden | Teccnols | 679 | -9,35% | TECC |
38 | TauCeti | Nomads | Terraner | 668 | 4,70% | |
39 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 659 | 6,63% | |
40 | GAMER | Termiden | SY | 636 | 5,12% | |
41 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 492 | 0,00% | |
42 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 478 | 2,80% | |
43 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 464 | 4,74% | |
44 | Grunt | Kroganer | ISA | 442 | -2,21% | |
45 | Biernot | Treverer | Rehaner | 374 | 0,27% | |
46 | gizmito | Saxons | Rehaner | 327 | 0,00% | |
47 | Syx | Andosianer | Cromoner | 309 | 5,82% | NCB |
48 | Talur | Tar | Rehaner | 296 | 2,07% | |
49 | NCB | NCB | Cromoner | 114 | 100,00% | NCB |
50 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |