Zyklus 156: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.812.000 | 6,97% | 4.181 | MK |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.476.000 | 8,21% | 4.897 | ATN |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.282.000 | 9,85% | 4.013 | SyL |
4 | Cheborparczete | SY-M | SY | 969.000 | 5,10% | 4.525 | SY |
5 | Trumpet | Tarner | ISA | 801.000 | 20,09% | 3.006 | ATN |
6 | Raiden | Xithra | Cromoner | 771.000 | 8,44% | 5.708 | Liga |
7 | grothesk | Breen | Teccnols | 756.000 | 0,00% | 6.380 | ATN |
8 | heromaster | Terraner | Cromoner | 727.000 | 16,32% | 4.843 | |
9 | Hexer | Liberier | Cromoner | 706.000 | 25,62% | 4.437 | NCB |
10 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 655.000 | 4,30% | 4.606 | TECC |
11 | T666 | skynet backup | Cybs | 605.000 | 39,08% | 5.538 | |
12 | Bria | Brianer | Cromoner | 525.000 | 3,14% | 4.250 | |
13 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 510.000 | 4,29% | 4.305 | |
14 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 437.000 | 5,81% | 1.756 | |
15 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 416.000 | -1,42% | 4.588 | |
16 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 375.000 | -6,48% | 1.998 | |
17 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 360.000 | 2,27% | 3.859 | |
18 | Grason | Draconien | Rehaner | 343.000 | -7,55% | 4.476 | |
19 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 336.000 | 9,45% | 3.243 | |
20 | USE | Insulaner | Terraner | 319.000 | 12,32% | 1.749 | |
21 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 312.000 | 5,05% | 5.287 | |
22 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 304.000 | 2,36% | 4.958 | |
23 | Talator | Arkoner | Cromoner | 281.000 | 33,18% | 4.482 | IV HiGG |
24 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 273.000 | -3,53% | 0 | ATN |
25 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 265.000 | 14,22% | 3.530 | |
26 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 205.000 | 27,33% | 1.270 | |
27 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 202.000 | 100,00% | 1.004 | |
28 | Zenn | Naniten | Teccnols | 172.000 | 8,86% | 5.935 | ATN |
29 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 168.000 | 6,33% | 2.514 | |
30 | setupman | Hamariden | Teccnols | 165.000 | 48,65% | 4.178 | TECC |
31 | Excalibur | Cali | Cromoner | 160.000 | -12,57% | 4.378 | IV HiGG |
32 | Omega | X | Cromoner | 143.000 | -6,54% | 4.349 | NCB |
33 | GAMER | Termiden | SY | 94.000 | -5,05% | 3.750 | |
34 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 89.000 | 28,99% | 2.671 | |
35 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 79.000 | 19,70% | 3.117 | |
36 | Syx | Andosianer | Cromoner | 50.000 | 13,64% | 2.977 | NCB |
37 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
38 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
39 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
40 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 672 | |
41 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 927 | |
42 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 765 | |
43 | TauCeti | Nomads | Terraner | 0 | 0,00% | 3.482 | |
44 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.911 | TECC |
45 | Grunt | Kroganer | ISA | 0 | 0,00% | 1.486 | |
46 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 915 | |
47 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.218 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |