Zyklus 156: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 40.162k | 1,32% | MK |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 35.574k | 5,10% | ATN |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 29.639k | 26,02% | SyL |
4 | grothesk | Breen | Teccnols | 25.509k | 0,29% | ATN |
5 | Cheborparczete | SY-M | SY | 25.150k | 1,18% | SY |
6 | Raiden | Xithra | Cromoner | 23.528k | 4,83% | Liga |
7 | Hexer | Liberier | Cromoner | 22.353k | 13,64% | NCB |
8 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 21.915k | 3,11% | TECC |
9 | T666 | skynet backup | Cybs | 21.684k | 27,36% | |
10 | heromaster | Terraner | Cromoner | 20.152k | 8,69% | |
11 | Trumpet | Tarner | ISA | 19.769k | 8,18% | ATN |
12 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 18.107k | 3,13% | |
13 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 17.433k | 1,35% | |
14 | Bria | Brianer | Cromoner | 16.631k | 3,24% | |
15 | Talator | Arkoner | Cromoner | 15.615k | 9,84% | IV HiGG |
16 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 15.094k | 2,51% | |
17 | Zenn | Naniten | Teccnols | 14.661k | 0,29% | ATN |
18 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 14.069k | 3,35% | |
19 | Grason | Draconien | Rehaner | 13.925k | 0,97% | |
20 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 13.249k | -0,54% | |
21 | Excalibur | Cali | Cromoner | 13.238k | -1,72% | IV HiGG |
22 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 12.989k | 7,89% | |
23 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 12.934k | 1,91% | |
24 | Omega | X | Cromoner | 12.901k | 1,61% | NCB |
25 | setupman | Hamariden | Teccnols | 12.898k | 7,10% | TECC |
26 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 12.850k | 4,98% | |
27 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 12.063k | -0,77% | TECC |
28 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 11.022k | -2,29% | |
29 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 9.226k | 4,86% | |
30 | Syx | Andosianer | Cromoner | 8.526k | 4,09% | NCB |
31 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 8.375k | 9,91% | |
32 | GAMER | Termiden | SY | 7.543k | 8,36% | |
33 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.131k | 0,00% | |
34 | USE | Insulaner | Terraner | 7.083k | 4,19% | |
35 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 5.981k | 6,40% | |
36 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 5.830k | 3,90% | |
37 | TauCeti | Nomads | Terraner | 5.824k | 11,34% | |
38 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 5.764k | 20,61% | |
39 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 5.114k | 1,65% | ATN |
40 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 4.718k | 5,67% | |
41 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 4.712k | -1,20% | |
42 | Talur | Tar | Rehaner | 4.402k | 1,17% | |
43 | Grunt | Kroganer | ISA | 4.178k | 9,11% | |
44 | NCB | NCB | Cromoner | 2.968k | -9,54% | NCB |
45 | Biernot | Treverer | Rehaner | 2.785k | 0,69% | |
46 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.133k | -0,56% | |
47 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 1.861k | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |