Zyklus 157: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.805.000 | -0,39% | 4.257 | MK |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.478.000 | 0,14% | 4.889 | ATN |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.340.000 | 4,52% | 1.737 | SyL |
4 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.059.000 | 9,29% | 4.456 | SY |
5 | Trumpet | Tarner | ISA | 875.000 | 9,24% | 2.039 | ATN |
6 | Raiden | Xithra | Cromoner | 845.000 | 9,60% | 5.651 | Liga |
7 | grothesk | Breen | Teccnols | 782.000 | 3,44% | 6.379 | ATN |
8 | Hexer | Liberier | Cromoner | 752.000 | 6,52% | 4.968 | NCB |
9 | T666 | skynet backup | Cybs | 697.000 | 15,21% | 5.678 | |
10 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 671.000 | 2,44% | 4.774 | TECC |
11 | heromaster | Terraner | Cromoner | 617.000 | -15,13% | 4.922 | |
12 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 601.000 | 17,84% | 4.339 | |
13 | Bria | Brianer | Cromoner | 585.000 | 11,43% | 4.338 | |
14 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 422.000 | 1,44% | 4.590 | |
15 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 398.000 | 10,56% | 3.898 | |
16 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 393.000 | -10,07% | 2.676 | |
17 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 373.000 | -0,53% | 2.116 | |
18 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 353.000 | 13,14% | 5.276 | |
19 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 348.000 | 3,57% | 3.297 | |
20 | USE | Insulaner | Terraner | 329.000 | 3,13% | 1.733 | |
21 | Grason | Draconien | Rehaner | 314.000 | -8,45% | 4.653 | |
22 | Talator | Arkoner | Cromoner | 300.000 | 6,76% | 4.570 | IV HiGG |
23 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 296.000 | -2,63% | 4.954 | |
24 | Zenn | Naniten | Teccnols | 256.000 | 48,84% | 5.648 | ATN |
25 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 251.000 | -5,28% | 2.083 | |
26 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 207.000 | 0,98% | 1.322 | |
27 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 186.000 | -7,92% | 1.283 | |
28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 185.000 | 15,63% | 4.370 | IV HiGG |
29 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 185.000 | 10,12% | 2.621 | |
30 | setupman | Hamariden | Teccnols | 173.000 | 4,85% | 4.366 | TECC |
31 | Omega | X | Cromoner | 128.000 | -10,49% | 4.492 | NCB |
32 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 111.000 | 40,51% | 3.098 | |
33 | GAMER | Termiden | SY | 93.000 | -1,06% | 3.891 | |
34 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 93.000 | 4,49% | 2.606 | |
35 | Syx | Andosianer | Cromoner | 49.000 | -2,00% | 3.130 | NCB |
36 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.495 | TECC |
37 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 674 | |
38 | Grunt | Kroganer | ISA | 0 | 0,00% | 1.450 | |
39 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 889 | |
40 | TauCeti | Nomads | Terraner | 0 | 0,00% | 3.681 | |
41 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 668 | |
42 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 915 | |
43 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.430 | |
44 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | -100,00% | 0 | ATN |
45 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
46 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
47 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |