Zyklus 157: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 4.114 | -1,56% | MK |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 3.896 | -0,79% | SyL |
3 | Cheborparczete | SY-M | SY | 3.633 | 1,54% | SY |
4 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.287 | 0,55% | ATN |
5 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.996 | 2,15% | Liga |
6 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 2.439 | 7,82% | |
7 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.342 | 4,69% | NCB |
8 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.291 | -1,59% | ATN |
9 | heromaster | Terraner | Cromoner | 2.150 | -11,05% | |
10 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 2.104 | 4,73% | |
11 | Trumpet | Tarner | ISA | 2.088 | -1,56% | ATN |
12 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.086 | -0,48% | TECC |
13 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 1.998 | -2,01% | |
14 | Bria | Brianer | Cromoner | 1.979 | 2,59% | |
15 | T666 | skynet backup | Cybs | 1.970 | 5,24% | |
16 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.953 | -3,46% | |
17 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 0,00% | |
18 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.691 | -2,03% | |
19 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.537 | -3,33% | |
20 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.513 | -0,66% | IV HiGG |
21 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.506 | 0,60% | |
22 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.381 | -1,92% | |
23 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 1.240 | 2,39% | |
24 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.240 | 15,89% | ATN |
25 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.220 | 3,04% | IV HiGG |
26 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 1.063 | -5,17% | TECC |
27 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.041 | -3,43% | |
28 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 1.039 | -15,60% | |
29 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.016 | 3,15% | |
30 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 977 | 6,66% | |
31 | USE | Insulaner | Terraner | 940 | 1,18% | |
32 | Omega | X | Cromoner | 904 | 0,22% | NCB |
33 | setupman | Hamariden | Teccnols | 798 | -0,99% | TECC |
34 | TauCeti | Nomads | Terraner | 736 | 5,60% | |
35 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 720 | 3,30% | |
36 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 714 | -2,33% | ATN |
37 | GAMER | Termiden | SY | 698 | 1,75% | |
38 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 569 | 2,15% | |
39 | Grunt | Kroganer | ISA | 493 | 3,14% | |
40 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 491 | 1,03% | |
41 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 485 | 1,25% | |
42 | Biernot | Treverer | Rehaner | 386 | 2,93% | |
43 | Syx | Andosianer | Cromoner | 369 | 4,53% | NCB |
44 | gizmito | Saxons | Rehaner | 331 | 2,16% | |
45 | Talur | Tar | Rehaner | 294 | 0,00% | |
46 | NCB | NCB | Cromoner | 161 | 75,00% | NCB |
47 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |