Zyklus 159: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.486.000 | 123,36% | 3.565 | SY |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 2.379.000 | 42,46% | 4.613 | SyL |
3 | Marla | Malaner | Malaner | 1.706.000 | -8,33% | 5.313 | MK |
4 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.431.000 | 3,70% | 4.896 | ATN |
5 | Raiden | Xithra | Cromoner | 896.000 | 2,17% | 5.578 | Liga |
6 | heromaster | Terraner | Cromoner | 887.000 | 1,95% | 4.224 | |
7 | setupman | Hamariden | Teccnols | 846.000 | -1,63% | 4.483 | TECC |
8 | grothesk | Breen | Teccnols | 845.000 | 6,42% | 6.336 | ATN |
9 | Hexer | Liberier | Cromoner | 820.000 | 4,33% | 6.025 | NCB |
10 | Trumpet | Tarner | ISA | 781.000 | -2,86% | 2.082 | ATN |
11 | Bria | Brianer | Cromoner | 711.000 | 10,92% | 3.212 | |
12 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 698.000 | 3,56% | 4.831 | TECC |
13 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 629.000 | 5,01% | 4.364 | |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 430.000 | 4,37% | 3.937 | |
15 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 390.000 | 1,83% | 5.180 | |
16 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 383.000 | 0,52% | 3.109 | |
17 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 374.000 | 2,47% | 5.268 | |
18 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 365.000 | 3,11% | 2.253 | |
19 | USE | Insulaner | Terraner | 344.000 | 2,69% | 1.729 | |
20 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 323.000 | -9,01% | 4.303 | |
21 | Grason | Draconien | Rehaner | 312.000 | 1,96% | 4.755 | |
22 | Talator | Arkoner | Cromoner | 311.000 | 0,00% | 4.675 | IV HiGG |
23 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 307.000 | 17,18% | 1.786 | |
24 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 297.000 | 0,00% | 4.898 | |
25 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 282.000 | 38,24% | 1.082 | |
26 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 209.000 | 7,18% | 2.184 | |
27 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 203.000 | 6,28% | 2.690 | |
28 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 197.000 | -9,63% | 4.023 | |
29 | Excalibur | Cali | Cromoner | 189.000 | -1,05% | 4.507 | IV HiGG |
30 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 177.000 | -1,12% | 1.469 | |
31 | Omega | X | Cromoner | 145.000 | -0,68% | 4.655 | NCB |
32 | TauCeti | Nomads | Terraner | 141.000 | 3.425,00% | 2.746 | |
33 | Zenn | Naniten | Teccnols | 138.000 | -0,72% | 5.269 | ATN |
34 | GAMER | Termiden | SY | 93.000 | -12,26% | 4.155 | |
35 | Syx | Andosianer | Cromoner | 60.000 | 1,69% | 2.707 | NCB |
36 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 967 | |
37 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.632 | TECC |
38 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 676 | |
39 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | 0 | ATN |
40 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.431 | |
41 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
42 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
43 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
44 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 865 | |
45 | Grunt | Kroganer | ISA | 0 | 0,00% | 1.351 | |
46 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 628 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |