Zyklus 160: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K_Pax | Xylonier | SY | 2.223.000 | -6,56% | 5.122 | SyL |
2 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.615.000 | -35,04% | 3.374 | SY |
3 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.477.000 | 3,21% | 4.892 | ATN |
4 | Marla | Malaner | Malaner | 1.130.000 | -33,76% | 5.424 | MK |
5 | setupman | Hamariden | Teccnols | 838.000 | -0,95% | 4.469 | TECC |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 835.000 | -1,18% | 6.376 | ATN |
7 | heromaster | Terraner | Cromoner | 829.000 | -6,54% | 4.263 | |
8 | Trumpet | Tarner | ISA | 813.000 | 4,10% | 1.911 | ATN |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 727.000 | 4,15% | 4.855 | TECC |
10 | Bria | Brianer | Cromoner | 699.000 | -1,69% | 3.372 | |
11 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 661.000 | 5,09% | 4.372 | |
12 | Hexer | Liberier | Cromoner | 441.000 | -46,22% | 5.841 | NCB |
13 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 433.000 | 0,70% | 4.102 | |
14 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 414.000 | 34,85% | 1.743 | |
15 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 408.000 | 4,62% | 5.002 | |
16 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 402.000 | 4,96% | 3.248 | |
17 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 384.000 | 2,67% | 5.282 | |
18 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 376.000 | 3,01% | 2.288 | |
19 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 339.000 | 4,95% | 4.425 | |
20 | USE | Insulaner | Terraner | 339.000 | -1,45% | 1.801 | |
21 | Raiden | Xithra | Cromoner | 337.000 | -62,39% | 5.426 | Liga |
22 | Talator | Arkoner | Cromoner | 321.000 | 3,22% | 4.714 | IV HiGG |
23 | Grason | Draconien | Rehaner | 318.000 | 1,92% | 4.769 | |
24 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 316.000 | 12,06% | 1.009 | |
25 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 295.000 | -0,67% | 4.915 | |
26 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 273.000 | 100,00% | 0 | ATN |
27 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 258.000 | 30,96% | 4.264 | |
28 | Zenn | Naniten | Teccnols | 257.000 | 86,23% | 4.449 | ATN |
29 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 224.000 | 7,18% | 2.286 | |
30 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 214.000 | 5,42% | 2.563 | |
31 | Excalibur | Cali | Cromoner | 189.000 | 0,00% | 4.341 | IV HiGG |
32 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 179.000 | 1,13% | 1.448 | |
33 | Omega | X | Cromoner | 167.000 | 15,17% | 4.693 | NCB |
34 | TauCeti | Nomads | Terraner | 134.000 | -4,96% | 3.254 | |
35 | GAMER | Termiden | SY | 94.000 | 1,08% | 4.528 | |
36 | Syx | Andosianer | Cromoner | 62.000 | 3,33% | 2.819 | NCB |
37 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.428 | |
38 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.618 | TECC |
39 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 881 | |
40 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
41 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 746 | |
42 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
43 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 622 | |
44 | Grunt | Kroganer | ISA | 0 | 0,00% | 1.313 | |
45 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
46 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 856 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |