Zyklus 162: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 52.272k | 34,16% | SY |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 40.442k | -1,03% | MK |
3 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 37.904k | 2,48% | ATN |
4 | K_Pax | Xylonier | SY | 37.099k | -15,37% | SyL |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 28.458k | 13,78% | NCB |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 28.441k | 2,68% | ATN |
7 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 24.865k | 0,99% | TECC |
8 | Raiden | Xithra | Cromoner | 24.288k | 0,78% | Liga |
9 | setupman | Hamariden | Teccnols | 23.945k | 0,55% | TECC |
10 | heromaster | Terraner | Cromoner | 23.800k | -0,03% | |
11 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 21.854k | 6,63% | |
12 | Trumpet | Tarner | ISA | 19.020k | -0,04% | ATN |
13 | Bria | Brianer | Cromoner | 18.532k | -7,93% | |
14 | Talator | Arkoner | Cromoner | 17.927k | 4,41% | IV HiGG |
15 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 17.902k | 3,52% | |
16 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 17.040k | 0,65% | |
17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 16.743k | 4,10% | |
18 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 16.526k | 3,90% | |
19 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 15.441k | 9,97% | |
20 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 15.105k | 6,49% | |
21 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 15.022k | 2,25% | |
22 | Zenn | Naniten | Teccnols | 14.576k | 6,25% | ATN |
23 | Excalibur | Cali | Cromoner | 14.559k | 2,05% | IV HiGG |
24 | Grason | Draconien | Rehaner | 14.529k | -0,85% | |
25 | Omega | X | Cromoner | 13.873k | 1,03% | NCB |
26 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 13.351k | 2,30% | |
27 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 12.838k | 1,94% | |
28 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 12.474k | 3,07% | |
29 | TauCeti | Nomads | Terraner | 9.943k | 12,52% | |
30 | GAMER | Termiden | SY | 9.630k | 3,40% | |
31 | USE | Insulaner | Terraner | 9.595k | -2,86% | |
32 | Syx | Andosianer | Cromoner | 9.469k | 6,06% | NCB |
33 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 9.216k | -13,90% | |
34 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.131k | 0,00% | |
35 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 6.705k | -1,77% | |
36 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 5.629k | 2,57% | |
37 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 5.207k | 5,94% | |
38 | Talur | Tar | Rehaner | 5.160k | 6,66% | |
39 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 5.097k | -4,92% | ATN |
40 | Grunt | Kroganer | ISA | 4.953k | 6,84% | |
41 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 4.896k | 0,25% | |
42 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 3.346k | 2,99% | TECC |
43 | Biernot | Treverer | Rehaner | 3.228k | 8,61% | |
44 | NCB | NCB | Cromoner | 3.186k | 0,98% | NCB |
45 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.234k | 0,00% | |
46 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 1.861k | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |