Zyklus 163: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 4.518 | 23,21% | SY |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 4.508 | 11,31% | SyL |
3 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.175 | 0,00% | ATN |
4 | Marla | Malaner | Malaner | 3.163 | -0,91% | MK |
5 | Raiden | Xithra | Cromoner | 3.151 | -0,47% | Liga |
6 | Hexer | Liberier | Cromoner | 2.604 | 6,07% | NCB |
7 | heromaster | Terraner | Cromoner | 2.563 | -2,25% | |
8 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 2.359 | 2,79% | |
9 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.232 | 0,18% | ATN |
10 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.196 | -0,72% | TECC |
11 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.150 | 2,87% | TECC |
12 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 2.035 | 0,00% | |
13 | Bria | Brianer | Cromoner | 2.031 | -3,42% | |
14 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.961 | -30,06% | |
15 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.920 | 0,84% | |
16 | Trumpet | Tarner | ISA | 1.882 | 0,00% | ATN |
17 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 0,00% | |
18 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.666 | 10,48% | |
19 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.656 | 0,00% | |
20 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.639 | -3,87% | |
21 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.624 | -0,43% | |
22 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.546 | -0,06% | |
23 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.528 | 2,00% | |
24 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.378 | 2,00% | IV HiGG |
25 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 1.297 | -0,46% | |
26 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 1.278 | -0,78% | |
27 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.196 | 18,42% | ATN |
28 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 1.106 | 17,16% | |
29 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.053 | 1,64% | IV HiGG |
30 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 1.036 | 100,00% | |
31 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 1.029 | 100,00% | |
32 | Omega | X | Cromoner | 1.016 | 0,40% | NCB |
33 | USE | Insulaner | Terraner | 963 | 0,00% | |
34 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 919 | -12,39% | |
35 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 861 | 1,77% | |
36 | GAMER | Termiden | SY | 825 | 0,86% | |
37 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 657 | 0,00% | ATN |
38 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 578 | 0,00% | |
39 | Grunt | Kroganer | ISA | 513 | 0,98% | |
40 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 501 | 0,00% | |
41 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 492 | 0,00% | |
42 | Biernot | Treverer | Rehaner | 411 | 0,00% | |
43 | Syx | Andosianer | Cromoner | 399 | 1,53% | NCB |
44 | gizmito | Saxons | Rehaner | 334 | 0,30% | |
45 | Talur | Tar | Rehaner | 330 | -1,79% | |
46 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 201 | 0,00% | TECC |
47 | NCB | NCB | Cromoner | 162 | 0,00% | NCB |
48 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 |