Zyklus 164: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 49.153k | -2,26% | SY |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 43.289k | 4,02% | SyL |
3 | Marla | Malaner | Malaner | 40.301k | 0,90% | MK |
4 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 38.090k | 1,78% | ATN |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 29.342k | 1,09% | NCB |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 29.310k | 4,83% | ATN |
7 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 26.246k | 5,12% | TECC |
8 | Raiden | Xithra | Cromoner | 23.902k | 0,31% | Liga |
9 | setupman | Hamariden | Teccnols | 23.782k | 1,64% | TECC |
10 | heromaster | Terraner | Cromoner | 23.613k | -0,34% | |
11 | Talator | Arkoner | Cromoner | 19.976k | 5,58% | IV HiGG |
12 | Trumpet | Tarner | ISA | 19.113k | 1,28% | ATN |
13 | Bria | Brianer | Cromoner | 18.840k | 1,01% | |
14 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 18.529k | 10,56% | |
15 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 18.524k | 2,54% | |
16 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 18.141k | 5,83% | |
17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 17.684k | 3,67% | |
18 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 17.585k | 4,52% | |
19 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 16.283k | 14,54% | |
20 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 16.170k | 4,69% | |
21 | Zenn | Naniten | Teccnols | 15.648k | -1,58% | ATN |
22 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 15.473k | 2,02% | |
23 | Grason | Draconien | Rehaner | 15.397k | 5,51% | |
24 | Excalibur | Cali | Cromoner | 15.364k | 2,58% | IV HiGG |
25 | Omega | X | Cromoner | 14.634k | 2,84% | NCB |
26 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 14.605k | 16,77% | |
27 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 13.898k | 6,41% | |
28 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 13.877k | 2,78% | |
29 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 13.209k | 9,41% | |
30 | TauCeti | Nomads | Terraner | 12.435k | 12,18% | |
31 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 11.708k | 2,62% | |
32 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 10.554k | 0,14% | |
33 | GAMER | Termiden | SY | 10.051k | -0,34% | |
34 | Syx | Andosianer | Cromoner | 9.912k | 2,39% | NCB |
35 | USE | Insulaner | Terraner | 9.324k | 0,26% | |
36 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.131k | 0,00% | |
37 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 6.594k | 0,55% | |
38 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 5.606k | 3,17% | |
39 | Grunt | Kroganer | ISA | 5.224k | 3,08% | |
40 | Talur | Tar | Rehaner | 5.164k | -0,21% | |
41 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 5.000k | 0,00% | |
42 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 4.896k | 0,00% | |
43 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 4.821k | 0,00% | ATN |
44 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 3.346k | 0,00% | TECC |
45 | Biernot | Treverer | Rehaner | 3.228k | 0,00% | |
46 | NCB | NCB | Cromoner | 3.186k | 0,00% | NCB |
47 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.254k | 0,00% | |
48 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 1.861k | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |