Zyklus 166: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.933.000 | -2,77% | 4.217 | SY |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.584.000 | -8,23% | 4.834 | SyL |
3 | Marla | Malaner | Malaner | 1.474.000 | -0,87% | 5.444 | MK |
4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.037.000 | 6,91% | 6.006 | NCB |
5 | heromaster | Terraner | Cromoner | 943.000 | 3,63% | 4.477 | |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 890.000 | 3,49% | 6.400 | ATN |
7 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 878.000 | 50,60% | 1.641 | |
8 | Raiden | Xithra | Cromoner | 819.000 | 0,37% | 5.948 | Liga |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 817.000 | 0,37% | 4.813 | TECC |
10 | setupman | Hamariden | Teccnols | 777.000 | -1,40% | 4.405 | TECC |
11 | Bria | Brianer | Cromoner | 698.000 | 14,61% | 3.527 | |
12 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 561.000 | 11,75% | 4.377 | |
13 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 556.000 | 0,72% | 384 | |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 555.000 | 5,11% | 4.308 | |
15 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 476.000 | 2,37% | 2.464 | |
16 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 458.000 | 3,85% | 5.103 | |
17 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 457.000 | 2,01% | 1.221 | |
18 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 456.000 | 7,80% | 1.739 | |
19 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 436.000 | 0,00% | 5.292 | |
20 | Talator | Arkoner | Cromoner | 412.000 | -0,48% | 5.182 | IV HiGG |
21 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 404.000 | 1,76% | 4.751 | |
22 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 393.000 | 8,86% | 4.753 | |
23 | Grason | Draconien | Rehaner | 360.000 | 5,26% | 4.769 | |
24 | TauCeti | Nomads | Terraner | 347.000 | 21,75% | 4.557 | |
25 | Zenn | Naniten | Teccnols | 335.000 | 13,95% | 4.845 | ATN |
26 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 308.000 | 1,32% | 4.960 | |
27 | Omega | X | Cromoner | 271.000 | 11,98% | 4.541 | NCB |
28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 240.000 | -1,64% | 5.448 | IV HiGG |
29 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 170.000 | -25,11% | 3.922 | |
30 | Grunt | Kroganer | ISA | 161.000 | 100,00% | 1.337 | |
31 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 128.000 | 12,28% | 3.382 | |
32 | Syx | Andosianer | Cromoner | 92.000 | 10,84% | 2.753 | NCB |
33 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 585 | |
34 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | 0 | ATN |
35 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 1.011 | |
36 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.618 | TECC |
37 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.476 | |
38 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
39 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 727 | |
40 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 967 | |
41 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
42 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |