Zyklus 167: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.925.000 | -0,41% | 4.227 | SY |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 1.639.000 | 11,19% | 5.451 | MK |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.602.000 | 1,14% | 4.802 | SyL |
4 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.269.000 | 44,53% | 1.675 | |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.071.000 | 3,28% | 5.982 | NCB |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 959.000 | 7,75% | 6.399 | ATN |
7 | heromaster | Terraner | Cromoner | 934.000 | -0,95% | 4.463 | |
8 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 851.000 | 4,16% | 4.853 | TECC |
9 | Raiden | Xithra | Cromoner | 827.000 | 0,98% | 5.947 | Liga |
10 | setupman | Hamariden | Teccnols | 760.000 | -2,19% | 4.392 | TECC |
11 | Bria | Brianer | Cromoner | 685.000 | -1,86% | 3.535 | |
12 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 608.000 | 8,38% | 4.396 | |
13 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 578.000 | 4,14% | 4.365 | |
14 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 555.000 | -0,18% | 406 | |
15 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 476.000 | 3,93% | 5.290 | |
16 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 473.000 | 3,50% | 1.242 | |
17 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 455.000 | 4,36% | 5.292 | |
18 | Talator | Arkoner | Cromoner | 442.000 | 7,28% | 5.339 | IV HiGG |
19 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 439.000 | -3,73% | 1.972 | |
20 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 428.000 | 8,91% | 4.635 | |
21 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 420.000 | -11,76% | 2.235 | |
22 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 417.000 | 3,22% | 4.734 | |
23 | TauCeti | Nomads | Terraner | 400.000 | 15,27% | 4.490 | |
24 | Zenn | Naniten | Teccnols | 374.000 | 11,64% | 4.819 | ATN |
25 | Grason | Draconien | Rehaner | 374.000 | 3,89% | 4.768 | |
26 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 320.000 | 3,90% | 4.961 | |
27 | Omega | X | Cromoner | 272.000 | 0,37% | 4.593 | NCB |
28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 260.000 | 8,33% | 5.511 | IV HiGG |
29 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 166.000 | -2,35% | 4.132 | |
30 | Grunt | Kroganer | ISA | 155.000 | -3,73% | 1.423 | |
31 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 133.000 | 3,91% | 3.360 | |
32 | Syx | Andosianer | Cromoner | 94.000 | 2,17% | 2.801 | NCB |
33 | Talur | Tar | Rehaner | 14.000 | 100,00% | 2.475 | |
34 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 625 | |
35 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 998 | |
36 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
37 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 661 | |
38 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 967 | |
39 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.618 | TECC |
40 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
41 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |