Zyklus 169: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.760.000 | -2,98% | 4.220 | SY |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 1.607.000 | 0,56% | 5.450 | MK |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.475.000 | 0,14% | 4.695 | SyL |
4 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.361.000 | 22,06% | 1.996 | |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.165.000 | 9,70% | 6.003 | NCB |
6 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.082.000 | 73,40% | 4.411 | |
7 | grothesk | Breen | Teccnols | 933.000 | 0,00% | 6.376 | ATN |
8 | heromaster | Terraner | Cromoner | 900.000 | 1,35% | 4.516 | |
9 | Raiden | Xithra | Cromoner | 845.000 | 8,19% | 5.866 | Liga |
10 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 796.000 | -1,00% | 4.952 | TECC |
11 | setupman | Hamariden | Teccnols | 706.000 | -1,40% | 4.515 | TECC |
12 | Bria | Brianer | Cromoner | 703.000 | -8,70% | 3.704 | |
13 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 698.000 | 90,19% | 2.285 | |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 590.000 | 3,51% | 4.214 | |
15 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 560.000 | 0,72% | 315 | |
16 | TauCeti | Nomads | Terraner | 490.000 | 16,11% | 4.775 | |
17 | Talator | Arkoner | Cromoner | 470.000 | -2,08% | 5.545 | IV HiGG |
18 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 470.000 | 2,62% | 5.391 | |
19 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 453.000 | 5,59% | 1.355 | |
20 | Zenn | Naniten | Teccnols | 451.000 | 22,22% | 4.837 | ATN |
21 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 446.000 | 0,68% | 5.290 | |
22 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 441.000 | 3,52% | 4.743 | |
23 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 388.000 | 1,31% | 4.842 | |
24 | Grason | Draconien | Rehaner | 345.000 | 100,00% | 4.836 | |
25 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 305.000 | -3,17% | 4.958 | |
26 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 281.000 | -13,27% | 1.878 | |
27 | Omega | X | Cromoner | 280.000 | 4,87% | 4.660 | NCB |
28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 272.000 | 3,42% | 5.557 | IV HiGG |
29 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 171.000 | -0,58% | 4.358 | |
30 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 143.000 | 10,00% | 3.359 | |
31 | Syx | Andosianer | Cromoner | 82.000 | -13,68% | 2.574 | NCB |
32 | Talur | Tar | Rehaner | 14.000 | 0,00% | 2.475 | |
33 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 926 | |
34 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 619 | |
35 | Grunt | Kroganer | ISA | 0 | -100,00% | 1.568 | |
36 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
37 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 631 | |
38 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 967 | |
39 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
40 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.595 | TECC |
41 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |