Zyklus 170: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.790.000 | 1,70% | 4.205 | SY |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 1.697.000 | 5,60% | 5.443 | MK |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.499.000 | 1,63% | 5.004 | SyL |
4 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.238.000 | -9,04% | 1.980 | |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.206.000 | 3,52% | 5.994 | NCB |
6 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.099.000 | 1,57% | 4.397 | |
7 | grothesk | Breen | Teccnols | 941.000 | 0,86% | 6.371 | ATN |
8 | heromaster | Terraner | Cromoner | 914.000 | 1,56% | 4.675 | |
9 | Raiden | Xithra | Cromoner | 858.000 | 1,54% | 5.866 | Liga |
10 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 827.000 | 3,89% | 4.924 | TECC |
11 | setupman | Hamariden | Teccnols | 720.000 | 1,98% | 4.531 | TECC |
12 | Bria | Brianer | Cromoner | 704.000 | 0,14% | 3.963 | |
13 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 644.000 | -7,74% | 2.464 | |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 613.000 | 3,90% | 4.206 | |
15 | TauCeti | Nomads | Terraner | 582.000 | 18,78% | 4.810 | |
16 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 496.000 | -11,43% | 1.241 | |
17 | Zenn | Naniten | Teccnols | 491.000 | 8,87% | 4.935 | ATN |
18 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 489.000 | 4,04% | 5.309 | |
19 | Talator | Arkoner | Cromoner | 487.000 | 3,62% | 5.540 | IV HiGG |
20 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 460.000 | 4,31% | 4.722 | |
21 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 456.000 | 2,24% | 5.292 | |
22 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 450.000 | -0,66% | 1.475 | |
23 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 419.000 | 7,99% | 4.796 | |
24 | Grason | Draconien | Rehaner | 364.000 | 5,51% | 4.836 | |
25 | Omega | X | Cromoner | 294.000 | 5,00% | 4.642 | NCB |
26 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 293.000 | -3,93% | 4.957 | |
27 | Excalibur | Cali | Cromoner | 291.000 | 6,99% | 5.386 | IV HiGG |
28 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 268.000 | -4,63% | 1.957 | |
29 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 176.000 | 2,92% | 4.476 | |
30 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 152.000 | 6,29% | 3.344 | |
31 | Syx | Andosianer | Cromoner | 90.000 | 9,76% | 2.359 | NCB |
32 | Talur | Tar | Rehaner | 14.000 | 0,00% | 2.475 | |
33 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
34 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
35 | Grunt | Kroganer | ISA | 0 | 0,00% | 1.242 | |
36 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.594 | TECC |
37 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 620 | |
38 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
39 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 917 | |
40 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 631 | |
41 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 967 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |