Zyklus 173: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.970.000 | 4,95% | 5.451 | MK |
2 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.798.000 | -0,11% | 4.232 | SY |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.588.000 | 3,99% | 5.127 | SyL |
4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.421.000 | 7,08% | 5.994 | NCB |
5 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.318.000 | 11,32% | 4.398 | |
6 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.033.000 | 5,19% | 4.871 | |
7 | grothesk | Breen | Teccnols | 984.000 | -0,30% | 6.399 | ATN |
8 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 878.000 | 3,66% | 4.916 | TECC |
9 | Raiden | Xithra | Cromoner | 863.000 | 0,35% | 5.764 | Liga |
10 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 849.000 | 117,14% | 3.937 | |
11 | TauCeti | Nomads | Terraner | 802.000 | 11,70% | 5.074 | |
12 | Bria | Brianer | Cromoner | 780.000 | 2,50% | 4.027 | |
13 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 749.000 | -19,98% | 1.453 | |
14 | setupman | Hamariden | Teccnols | 737.000 | 3,08% | 4.480 | TECC |
15 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 640.000 | 2,24% | 4.314 | |
16 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 631.000 | -1,56% | 1.392 | |
17 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 624.000 | 2,30% | 2.812 | |
18 | Talator | Arkoner | Cromoner | 572.000 | 7,12% | 5.552 | IV HiGG |
19 | Zenn | Naniten | Teccnols | 548.000 | -1,26% | 4.943 | ATN |
20 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 497.000 | 3,76% | 5.270 | |
21 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 470.000 | -2,08% | 4.650 | |
22 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 469.000 | 4,92% | 4.807 | |
23 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 464.000 | -3,33% | 1.388 | |
24 | Grason | Draconien | Rehaner | 399.000 | 2,84% | 4.786 | |
25 | Excalibur | Cali | Cromoner | 329.000 | 3,79% | 5.217 | IV HiGG |
26 | Omega | X | Cromoner | 307.000 | 1,99% | 4.774 | NCB |
27 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 299.000 | 0,00% | 4.960 | |
28 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 266.000 | -2,56% | 2.203 | |
29 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 195.000 | 4,28% | 4.705 | |
30 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 176.000 | 7,98% | 3.263 | |
31 | Grunt | Kroganer | ISA | 169.000 | 1,20% | 1.191 | |
32 | Syx | Andosianer | Cromoner | 85.000 | 0,00% | 2.345 | NCB |
33 | Talur | Tar | Rehaner | 21.000 | 23,53% | 2.381 | |
34 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
35 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
36 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 623 | |
37 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 638 | |
38 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.601 | TECC |
39 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 880 | |
40 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 701 | |
41 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |