Zyklus 175: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.717.000 | -8,86% | 5.471 | MK |
2 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.596.000 | -2,86% | 4.240 | SY |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.523.000 | 0,26% | 5.151 | SyL |
4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.470.000 | 13,95% | 6.023 | NCB |
5 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.358.000 | 1,65% | 4.403 | |
6 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.108.000 | 22,03% | 5.038 | |
7 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.039.000 | -1,61% | 4.890 | |
8 | grothesk | Breen | Teccnols | 989.000 | -3,79% | 6.375 | ATN |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 897.000 | 20,08% | 4.944 | TECC |
10 | Raiden | Xithra | Cromoner | 889.000 | 20,46% | 5.845 | Liga |
11 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 850.000 | 9,68% | 1.501 | |
12 | Bria | Brianer | Cromoner | 843.000 | 0,24% | 4.108 | |
13 | setupman | Hamariden | Teccnols | 818.000 | -3,54% | 3.734 | TECC |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 690.000 | -16,87% | 4.190 | |
15 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 677.000 | -0,15% | 3.045 | |
16 | Talator | Arkoner | Cromoner | 660.000 | 10,00% | 5.558 | IV HiGG |
17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 570.000 | 3,26% | 4.819 | |
18 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 514.000 | -0,58% | 5.248 | |
19 | Excalibur | Cali | Cromoner | 508.000 | 17,59% | 3.855 | IV HiGG |
20 | Zenn | Naniten | Teccnols | 505.000 | -12,63% | 4.971 | ATN |
21 | Grason | Draconien | Rehaner | 476.000 | -2,66% | 4.840 | |
22 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 475.000 | -10,55% | 1.559 | |
23 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 465.000 | -0,64% | 1.392 | |
24 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 397.000 | -4,57% | 4.960 | |
25 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 384.000 | -22,89% | 5.180 | |
26 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 371.000 | -1,33% | 2.273 | |
27 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 257.000 | -0,77% | 3.408 | |
28 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 226.000 | 100,00% | 624 | |
29 | Syx | Andosianer | Cromoner | 215.000 | -4,02% | 2.571 | NCB |
30 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 208.000 | -2,35% | 4.848 | |
31 | Grunt | Kroganer | ISA | 187.000 | 1,08% | 1.103 | |
32 | Omega | X | Cromoner | 161.000 | -51,36% | 4.271 | NCB |
33 | Talur | Tar | Rehaner | 74.000 | -2,63% | 2.992 | |
34 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
35 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
36 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 0 | 0,00% | 646 | |
37 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 880 | |
38 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 639 | |
39 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.593 | TECC |
40 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |