Zyklus 178: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.675.000 | -4,34% | 5.476 | MK |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.626.000 | 3,37% | 5.204 | SyL |
3 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.491.000 | -0,80% | 4.240 | SY |
4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.373.000 | -5,83% | 6.022 | NCB |
5 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.331.000 | -2,28% | 4.383 | |
6 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.131.000 | 3,10% | 4.929 | |
7 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.087.000 | -1,27% | 5.286 | |
8 | grothesk | Breen | Teccnols | 1.022.000 | 3,65% | 6.399 | ATN |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 926.000 | 2,32% | 4.882 | TECC |
10 | Bria | Brianer | Cromoner | 891.000 | 5,19% | 4.259 | |
11 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 843.000 | -3,77% | 1.497 | |
12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 830.000 | -1,19% | 5.919 | Liga |
13 | Talator | Arkoner | Cromoner | 808.000 | 2,02% | 5.619 | IV HiGG |
14 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 757.000 | 6,77% | 2.314 | |
15 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 714.000 | 0,28% | 4.299 | |
16 | setupman | Hamariden | Teccnols | 625.000 | -8,63% | 3.605 | TECC |
17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 590.000 | 1,37% | 4.850 | |
18 | Excalibur | Cali | Cromoner | 584.000 | 7,35% | 4.084 | IV HiGG |
19 | Zenn | Naniten | Teccnols | 569.000 | 3,27% | 5.091 | ATN |
20 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 542.000 | -11,58% | 1.496 | |
21 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 506.000 | 0,60% | 5.481 | |
22 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 426.000 | 1,91% | 4.960 | |
23 | Grason | Draconien | Rehaner | 425.000 | -7,41% | 4.783 | |
24 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 421.000 | -11,74% | 1.274 | |
25 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 405.000 | 3,32% | 2.266 | |
26 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 257.000 | -28,41% | 5.481 | |
27 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 247.000 | -25,83% | 3.060 | |
28 | Rehma | Remaner | Rehaner | 234.000 | 100,00% | 844 | |
29 | Syx | Andosianer | Cromoner | 197.000 | -2,48% | 2.658 | NCB |
30 | Redbeard | Piraten | Outlaws | 142.000 | 100,00% | 1.025 | |
31 | Omega | X | Cromoner | 125.000 | -11,35% | 3.702 | NCB |
32 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 100.000 | 13,64% | 1.685 | |
33 | Talur | Tar | Rehaner | 66.000 | -2,94% | 3.123 | |
34 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.604 | TECC |
35 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 0 | 0,00% | 292 | |
36 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
37 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 967 | |
38 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 703 | |
39 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
40 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |