Zyklus 179: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.613.000 | -3,70% | 5.477 | MK |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.604.000 | -1,35% | 5.157 | SyL |
3 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.494.000 | 8,81% | 6.008 | NCB |
4 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.407.000 | -5,63% | 4.698 | SY |
5 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.317.000 | -1,05% | 4.391 | |
6 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.169.000 | 7,54% | 5.338 | |
7 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.142.000 | 0,97% | 4.925 | |
8 | grothesk | Breen | Teccnols | 1.053.000 | 3,03% | 6.400 | ATN |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 918.000 | -0,86% | 5.115 | TECC |
10 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 898.000 | 6,52% | 1.465 | |
11 | Bria | Brianer | Cromoner | 887.000 | -0,45% | 4.255 | |
12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 845.000 | 1,81% | 5.919 | Liga |
13 | Talator | Arkoner | Cromoner | 795.000 | -1,61% | 5.679 | IV HiGG |
14 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 756.000 | -0,13% | 2.496 | |
15 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 725.000 | 1,54% | 4.270 | |
16 | Zenn | Naniten | Teccnols | 623.000 | 9,49% | 5.067 | ATN |
17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 593.000 | 0,51% | 4.691 | |
18 | Excalibur | Cali | Cromoner | 585.000 | 0,17% | 4.150 | IV HiGG |
19 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 576.000 | 36,82% | 847 | |
20 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 545.000 | 7,71% | 5.468 | |
21 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 539.000 | -0,55% | 1.274 | |
22 | Grason | Draconien | Rehaner | 430.000 | 1,18% | 4.783 | |
23 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 425.000 | 4,94% | 2.204 | |
24 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 415.000 | -2,58% | 4.960 | |
25 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 275.000 | 7,00% | 5.415 | |
26 | Rehma | Remaner | Rehaner | 234.000 | 0,00% | 844 | |
27 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 223.000 | -9,72% | 3.466 | |
28 | Syx | Andosianer | Cromoner | 188.000 | -4,57% | 2.633 | NCB |
29 | Redbeard | Piraten | Outlaws | 142.000 | 0,00% | 1.025 | |
30 | Omega | X | Cromoner | 119.000 | -4,80% | 3.855 | NCB |
31 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 92.000 | -8,00% | 1.803 | |
32 | Talur | Tar | Rehaner | 64.000 | -3,03% | 3.033 | |
33 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.603 | TECC |
34 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.181 | |
35 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
36 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
37 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 967 | |
38 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
39 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 0 | 0,00% | 292 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |