Zyklus 183: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.757.000 | -0,73% | 5.096 | SyL |
2 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.528.000 | 10,32% | 4.476 | |
3 | Marla | Malaner | Malaner | 1.421.000 | -2,67% | 5.446 | MK |
4 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.377.000 | -2,20% | 4.928 | SY |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.376.000 | -2,69% | 5.991 | NCB |
6 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.229.000 | 1,24% | 5.457 | |
7 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.184.000 | 0,94% | 4.904 | |
8 | grothesk | Breen | Teccnols | 1.093.000 | 3,21% | 6.329 | ATN |
9 | Bria | Brianer | Cromoner | 985.000 | 2,93% | 4.297 | |
10 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 942.000 | 1,62% | 5.383 | TECC |
11 | Talator | Arkoner | Cromoner | 914.000 | 2,81% | 5.742 | IV HiGG |
12 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 902.000 | 0,89% | 1.516 | |
13 | Raiden | Xithra | Cromoner | 793.000 | -0,88% | 5.819 | Liga |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 752.000 | 0,40% | 4.166 | |
15 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 689.000 | 2,07% | 3.628 | |
16 | Zenn | Naniten | Teccnols | 666.000 | 3,58% | 5.425 | ATN |
17 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 657.000 | 3,30% | 5.300 | |
18 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 581.000 | 4,68% | 1.227 | |
19 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 581.000 | -3,49% | 4.456 | |
20 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 577.000 | 3,22% | 4.219 | |
21 | Excalibur | Cali | Cromoner | 572.000 | 0,53% | 4.169 | IV HiGG |
22 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 511.000 | 4,93% | 2.148 | |
23 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 437.000 | 1,86% | 4.905 | |
24 | Grason | Draconien | Rehaner | 412.000 | -0,96% | 4.724 | |
25 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 342.000 | -2,01% | 1.579 | |
26 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 247.000 | 5,11% | 4.183 | |
27 | Syx | Andosianer | Cromoner | 175.000 | -2,78% | 2.446 | NCB |
28 | Redbeard | Piraten | Outlaws | 160.000 | 0,00% | 1.280 | |
29 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 143.000 | 0,00% | 1.181 | |
30 | Rehma | Remaner | Rehaner | 136.000 | 0,00% | 3.655 | |
31 | Omega | X | Cromoner | 120.000 | 5,26% | 4.391 | NCB |
32 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 95.000 | -2,06% | 1.802 | |
33 | Talur | Tar | Rehaner | 55.000 | -3,51% | 2.887 | |
34 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.297 | |
35 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
36 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
37 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
38 | Mephisto | Advocatorum | Cybs | 0 | 0,00% | 650 | |
39 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 967 | |
40 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 0 | 0,00% | 794 | Liga |
41 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.661 | TECC |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |