Zyklus 187: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.705.000 | 9,51% | 4.543 | |
2 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.657.000 | 20,86% | 4.652 | SY |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 1.615.000 | -14,78% | 2.510 | SyL |
4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.413.000 | -0,28% | 6.030 | NCB |
5 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.396.000 | 26,56% | 1.430 | |
6 | Marla | Malaner | Malaner | 1.369.000 | -3,39% | 5.471 | MK |
7 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.318.000 | 0,08% | 4.914 | |
8 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.267.000 | 2,51% | 5.374 | |
9 | grothesk | Breen | Teccnols | 1.039.000 | -0,57% | 6.400 | ATN |
10 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.025.000 | 10,69% | 5.688 | IV HiGG |
11 | Bria | Brianer | Cromoner | 962.000 | 16,18% | 4.315 | |
12 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 947.000 | -1,56% | 5.638 | TECC |
13 | Raiden | Xithra | Cromoner | 834.000 | 1,21% | 5.827 | Liga |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 751.000 | 0,67% | 4.437 | |
15 | Excalibur | Cali | Cromoner | 693.000 | 5,32% | 4.134 | IV HiGG |
16 | Zenn | Naniten | Teccnols | 687.000 | -10,08% | 5.675 | ATN |
17 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 647.000 | -1,97% | 3.662 | |
18 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 637.000 | -3,34% | 4.403 | |
19 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 635.000 | -1,85% | 5.159 | |
20 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 611.000 | 0,99% | 4.129 | |
21 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 529.000 | -30,94% | 3.304 | |
22 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 446.000 | -8,04% | 1.392 | |
23 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 428.000 | -22,32% | 2.216 | |
24 | Grason | Draconien | Rehaner | 326.000 | -3,26% | 5.141 | |
25 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 320.000 | -0,62% | 1.850 | |
26 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 306.000 | 5,52% | 4.304 | |
27 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 301.000 | 161,74% | 1.772 | |
28 | Rehma | Remaner | Rehaner | 257.000 | -17,63% | 3.581 | |
29 | GAMER | Termiden | SY | 92.000 | 100,00% | 1.309 | |
30 | Omega | X | Cromoner | 79.000 | 146,88% | 3.550 | NCB |
31 | Redbeard | Piraten | Outlaws | 0 | -100,00% | 1.258 | |
32 | Ochir | Die Gilde | ISA | 0 | 0,00% | 1.341 | |
33 | Mephisto | Advocatorum | Cybs | 0 | 0,00% | 696 | |
34 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | -100,00% | 2.289 | NCB |
35 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.625 | |
36 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 0 | 0,00% | 1.782 | Liga |
37 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.342 | |
38 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 0 | 0,00% | 636 | |
39 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 956 | |
40 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 0 | 0,00% | 816 | |
41 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
42 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |