PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 60: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 26.154k 1,07% MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 16.118k -7,88% AoB
3 Tigerking Titzotanier Terraner 14.188k 17,85% VV
4 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 13.312k 17,82% AoB
5 Rausi Germatoner Cromoner 12.797k 0,99% VV
6 Haris Alphaner Terraner 12.686k -29,58% GoH
7 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 12.556k 2,27% OUT
8 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 11.558k -0,19% LuX
9 Slacks Slacks Rehaner 10.900k 1,09% GoH
10 Lucius Legion VII Cromoner 10.729k 5,20% LuX
11 Keyfinder Marsianer Rehaner 9.795k 1,36% Liga
12 Komic Karabiner Cromoner 9.684k 5,19% AoB
13 Erlot Terranische Konföderation Terraner 9.281k 8,98% UfP
14 grom Gromianer Outlaws 7.691k 0,42% OUT
15 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 7.494k 17,11% UfP
16 Greg Gregorier Rehaner 7.115k -2,77% GoH
17 magared dark species Rehaner 6.745k -3,19%
18 Raiden Xithra Cromoner 6.646k 26,95% Liga
19 Ares Erwählte Terraner 6.571k 15,26% UfP
20 Lestat Nosferatu Rehaner 5.821k 35,21% UfP
21 zz9plural AlphaYrr Terraner 5.762k 7,28% VV
22 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 5.616k 5,33%
23 Maewin Eluminaten Rehaner 5.104k 3,09%
24 SmokinMan Ad`Akh Terraner 5.020k 5,15% UfP
25 Snake Delta Inc. Cromoner 4.978k 9,89%
26 WULT WULT Theokratie Rehaner 4.945k 4,28% Solo
27 Shadow Harkonnnen Terraner 4.896k -1,41% Liga
28 GAMER Termiden SY 4.502k 10,07% SY
29 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 4.099k -13,89%
30 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 3.953k 4,69% VV
31 kraal Kai Cromoner 3.582k 11,28% GoH
32 ExarKun Ewoks Teccnols 3.474k 8,39% UfP
33 Amazonen Amazonen Cromoner 3.369k 0,45%
34 Señor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 3.121k 6,99%
35 L3X1 Lexianer SY 3.029k 6,24% SY
36 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 3.024k 11,75%
37 Excalibur Cali Cromoner 3.010k 10,18%
38 Devil Satanisten Terraner 2.903k 5,03%
39 Rhiow IPX Teccnols 2.849k -35,04% Solo
40 Redhorse Posbis Cromoner 2.776k 19,04%
41 ludius Ludianer Rehaner 2.680k -1,40%
42 Al_Bundy No Ma'am Terraner 2.610k 4,53%
43 Mitamber Mevanier Rehaner 2.232k 5,58%
44 minimus Minimalisten Cromoner 2.215k 6,24%
45 Dr_Snuggels GroSY SY 2.206k 5,96% SY
46 Njy Split Terraner 2.169k 2,75%
47 setupman Hamariden Teccnols 2.114k 5,81%
48 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 2.091k 5,98%
49 rabe rabaner Terraner 2.085k 2,51%
50 Tarliesin Telons Cromoner 2.081k 4,42% Liga
51 Toby Imperianer Terraner 2.076k 5,97%
52 pyrrhus Pyrriten Terraner 2.069k 7,93%
53 Rhados Dynatech Inc. Terraner 2.046k 1,74%
54 Nightwatcher Watcher Rehaner 2.043k 100,00%
55 DarkChester nForce Terraner 2.040k 0,29%
56 Skar Satai Outlaws 2.024k 19,48% OUT
57 Chrizm Scrinz Terraner 2.012k 100,00%
58 Borg Borg Outlaws 2.008k 100,00%
59 Vadvor Vadvor Terraner 2.008k 100,00%
60 Cujo Otani Cromoner 1.794k 0,00%
61 Supertank Cromiden Cromoner 1.642k 1,92%
62 Zorro PlanetWarriors Cromoner 1.625k 1,88%
63 python pfuscher Rehaner 1.289k 3,37%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Blue, Ceta, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220