PBP Banner                    
ZYKLUS 219 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 62: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 98.650 61,14% 0 MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 55.850 70,81% 0 AoB
3 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 46.000 74,92% 0 AoB
4 Haris Alphaner Terraner 42.075 74,98% 0 GoH
5 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 41.990 80,95% 0 LuX
6 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 40.240 69,47% 0 OUT
7 Tigerking Titzotanier Terraner 36.410 47,86% 0 VV
8 Rausi Germatoner Cromoner 34.205 78,35% 0 VV
9 Lucius Legion VII Cromoner 34.090 79,71% 0 LuX
10 Slacks Slacks Rehaner 33.305 77,60% 0 GoH
11 Keyfinder Marsianer Rehaner 26.845 110,90% 0 Liga
12 Erlot Terranische Konföderation Terraner 25.325 80,92% 0 UfP
13 Komic Karabiner Cromoner 23.000 82,71% 0 AoB
14 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 18.105 102,11% 0 UfP
15 grom Gromianer Outlaws 16.090 110,57% 0 OUT
16 Ares Erwählte Terraner 13.650 106,63% 0 UfP
17 magared dark species Rehaner 13.315 90,24% 0
18 Lestat Nosferatu Rehaner 9.780 131,53% 0 UfP
19 Raiden Xithra Cromoner 9.440 80,84% 0 Liga
20 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 6.535 124,34% 0
21 zz9plural AlphaYrr Terraner 6.215 91,64% 0 VV
22 Maewin Eluminaten Rehaner 5.495 100,00% 0
23 WULT WULT Theokratie Rehaner 4.970 387,25% 0 Solo
24 SmokinMan Ad`Akh Terraner 2.975 191,67% 0 UfP
25 Snake Delta Inc. Cromoner 2.215 100,00% 0
26 L3X1 Lexianer SY 0 0,00% 0 SY
27 minimus Minimalisten Cromoner 0 0,00% 0
28 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 0 -100,00% 0
29 Al_Bundy No Ma'am Terraner 0 0,00% 0
30 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 0 SY
31 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 0
32 Gorny1 Vernalee Rehaner 0 0,00% 0
33 Nightwatcher Watcher Rehaner 0 0,00% 0
34 ExarKun Ewoks Teccnols 0 0,00% 0 UfP
35 Excalibur Cali Cromoner 0 0,00% 0
36 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 0 0,00% 0
37 Amazonen Amazonen Cromoner 0 0,00% 0
38 setupman Hamariden Teccnols 0 0,00% 0
39 Cujo Otani Cromoner 0 0,00% 0
40 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 0 0,00% 0
41 Rhiow IPX Teccnols 0 0,00% 0 TECC
42 Mitamber Mevanier Rehaner 0 0,00% 0
43 Rhados Dynatech Inc. Terraner 0 0,00% 0
44 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 0 0,00% 0
45 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 0 0,00% 0 VV
46 trimeran Dajanisches Reich Rehaner 0 0,00% 0
47 Adamski Experimental-KI Teccnols 0 0,00% 0 TECC
48 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 0
49 Devil Satanisten Terraner 0 0,00% 0
50 Shadow Harkonnnen Terraner 0 0,00% 0 Liga
51 Skar Satai Outlaws 0 0,00% 0 OUT
52 kraal Kai Cromoner 0 0,00% 0 GoH
53 Tarliesin Telons Cromoner 0 0,00% 0 Liga
54 pyrrhus Pyrriten Terraner 0 0,00% 0
55 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 0
56 rabe rabaner Terraner 0 0,00% 0
57 Zorro PlanetWarriors Cromoner 0 0,00% 0
58 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 0
59 Toby Imperianer Terraner 0 0,00% 0
60 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 0 GoH
61 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 0 SY
62 Redhorse Posbis Cromoner 0 0,00% 0
63 Borg Borg Outlaws 0 0,00% 0
64 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 0 0,00% 0
65 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 0
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213