PBP Banner                    
ZYKLUS 214 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 61: Stärkeindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Stärkeindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 5.100 -1,45% MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 3.496 -3,93% AoB
3 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 3.296 4,04% OUT
4 Haris Alphaner Terraner 3.263 2,90% GoH
5 Tigerking Titzotanier Terraner 3.002 -3,60% VV
6 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 2.971 3,74% AoB
7 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 2.650 10,42% LuX
8 Lucius Legion VII Cromoner 2.549 6,74% LuX
9 Keyfinder Marsianer Rehaner 2.482 -7,08% Liga
10 Slacks Slacks Rehaner 2.404 3,40% GoH
11 Rausi Germatoner Cromoner 2.139 -12,16% VV
12 Erlot Terranische Konföderation Terraner 2.105 5,99% UfP
13 grom Gromianer Outlaws 1.924 -4,09% OUT
14 Komic Karabiner Cromoner 1.922 2,18% AoB
15 Greg Gregorier Rehaner 1.577 5,91% GoH
16 Ares Erwählte Terraner 1.502 8,14% UfP
17 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 1.467 7,79% UfP
18 Raiden Xithra Cromoner 1.436 4,59% Liga
19 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 1.345 4,02%
20 Lestat Nosferatu Rehaner 1.309 8,18% UfP
21 magared dark species Rehaner 1.213 14,54%
22 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 1.103 50,48%
23 Maewin Eluminaten Rehaner 982 6,39%
24 Snake Delta Inc. Cromoner 945 3,96%
25 SmokinMan Ad`Akh Terraner 928 0,43% UfP
26 zz9plural AlphaYrr Terraner 902 4,04% VV
27 WULT WULT Theokratie Rehaner 859 11,13% Solo
28 Shadow Harkonnnen Terraner 830 -16,58% Liga
29 kraal Kai Cromoner 796 5,43% GoH
30 Amazonen Amazonen Cromoner 717 8,97%
31 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 625 8,89%
32 GAMER Termiden SY 621 8,38% SY
33 Excalibur Cali Cromoner 601 7,51%
34 ExarKun Ewoks Teccnols 589 5,37% UfP
35 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 560 6,06%
36 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 558 3,72% VV
37 Al_Bundy No Ma'am Terraner 538 10,70%
38 ludius Ludianer Rehaner 519 9,49%
39 Tarliesin Telons Cromoner 459 9,55% Liga
40 Redhorse Posbis Cromoner 442 14,51%
41 Rhiow IPX Teccnols 425 18,72% TECC
42 minimus Minimalisten Cromoner 411 20,53%
43 Devil Satanisten Terraner 411 8,73%
44 L3X1 Lexianer SY 390 12,07% SY
45 Mitamber Mevanier Rehaner 371 18,53%
46 setupman Hamariden Teccnols 309 11,55%
47 Nightwatcher Watcher Rehaner 291 15,94%
48 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 288 100,00%
49 Toby Imperianer Terraner 270 13,92%
50 pyrrhus Pyrriten Terraner 256 8,94%
51 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 250 100,00%
52 Borg Borg Outlaws 250 6,84%
53 NoBear Soulbounds Cromoner 249 100,00%
54 Rhados Dynatech Inc. Terraner 236 -2,48%
55 Vadvor Vadvor Terraner 235 0,43%
56 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 234 -0,43%
57 rabe rabaner Terraner 231 -0,43%
58 marcom Berliner Terraner 225 100,00%
59 Cujo Otani Cromoner 218 0,46%
60 Gorny1 Vernalee Rehaner 211 100,00%
61 Zorro PlanetWarriors Cromoner 211 0,48%
62 Supertank Cromiden Cromoner 206 8,42%
63 Dr_Snuggels GroSY SY 205 -39,17% SY
64 Adamski Experimental-KI Teccnols 202 100,00% TECC
65 Skar Satai Outlaws 194 -17,09% OUT
66 python pfuscher Rehaner 159 0,63%
67 noencores Ranters Terraner 0 0,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212