PBP Banner                    
ZYKLUS 216 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 62: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 24.730k -2,66% MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 16.170k 1,70% AoB
3 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 14.200k 3,15% AoB
4 Haris Alphaner Terraner 13.415k 3,07% GoH
5 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 13.398k 5,21% LuX
6 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 13.048k 1,03% OUT
7 Tigerking Titzotanier Terraner 12.282k -7,01% VV
8 Rausi Germatoner Cromoner 11.841k 3,93% VV
9 Lucius Legion VII Cromoner 11.818k 4,37% LuX
10 Slacks Slacks Rehaner 11.661k 3,64% GoH
11 Keyfinder Marsianer Rehaner 10.369k 12,18% Liga
12 Erlot Terranische Konföderation Terraner 10.065k 4,13% UfP
13 Komic Karabiner Cromoner 9.600k 4,39% AoB
14 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 8.621k 7,95% UfP
15 grom Gromianer Outlaws 8.218k 8,89% OUT
16 Greg Gregorier Rehaner 7.905k 6,12% GoH
17 Ares Erwählte Terraner 7.730k 7,33% UfP
18 magared dark species Rehaner 7.663k 4,50%
19 Lestat Nosferatu Rehaner 6.956k 8,55% UfP
20 Raiden Xithra Cromoner 6.888k 2,20% Liga
21 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 6.307k 5,63%
22 zz9plural AlphaYrr Terraner 6.243k 2,66% VV
23 Maewin Eluminaten Rehaner 6.099k 17,97%
24 WULT WULT Theokratie Rehaner 5.994k 12,25% Solo
25 SmokinMan Ad`Akh Terraner 5.595k 4,78% UfP
26 Snake Delta Inc. Cromoner 5.443k 4,69%
27 GAMER Termiden SY 5.275k 8,18% SY
28 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 4.872k -9,21%
29 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 4.299k 3,64% VV
30 ExarKun Ewoks Teccnols 4.161k 10,61% UfP
31 Amazonen Amazonen Cromoner 3.897k -0,15%
32 L3X1 Lexianer SY 3.651k 12,13% SY
33 Excalibur Cali Cromoner 3.632k 9,93%
34 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 3.497k 5,71%
35 Rhiow IPX Teccnols 3.459k 13,67% TECC
36 kraal Kai Cromoner 3.435k -2,30% GoH
37 Redhorse Posbis Cromoner 3.401k 6,95%
38 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 3.279k 2,21%
39 Shadow Harkonnnen Terraner 3.241k -13,18% Liga
40 Devil Satanisten Terraner 3.198k 5,89%
41 ludius Ludianer Rehaner 3.039k 6,11%
42 minimus Minimalisten Cromoner 2.869k 12,86%
43 Al_Bundy No Ma'am Terraner 2.763k 0,00%
44 setupman Hamariden Teccnols 2.595k 13,37%
45 Mitamber Mevanier Rehaner 2.524k 7,82%
46 Tarliesin Telons Cromoner 2.366k 4,41% Liga
47 Borg Borg Outlaws 2.360k 8,11%
48 pyrrhus Pyrriten Terraner 2.323k 6,27%
49 Nightwatcher Watcher Rehaner 2.318k 6,97%
50 Dr_Snuggels GroSY SY 2.269k 45,54% SY
51 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 2.182k 5,72%
52 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 2.150k 0,19%
53 NoBear Soulbounds Cromoner 2.116k 1,83%
54 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 2.092k 2,70%
55 rabe rabaner Terraner 2.073k 0,00%
56 trimeran Dajanisches Reich Rehaner 2.057k 100,00%
57 Rhados Dynatech Inc. Terraner 2.051k 2,19%
58 Gorny1 Vernalee Rehaner 1.868k -0,80%
59 Cujo Otani Cromoner 1.797k 0,00%
60 Supertank Cromiden Cromoner 1.766k 4,50%
61 Skar Satai Outlaws 1.701k -0,76% OUT
62 Adamski Experimental-KI Teccnols 1.691k 8,47% TECC
63 Zorro PlanetWarriors Cromoner 1.634k 0,00%
64 python pfuscher Rehaner 1.459k 7,44%
65 Toby Imperianer Terraner 1.391k -37,40%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212