PBP Banner                    
ZYKLUS 214 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 62: Stärkeindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Stärkeindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 4.700 -7,84% MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 3.609 3,23% AoB
3 Haris Alphaner Terraner 3.448 5,67% GoH
4 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 3.383 2,64% OUT
5 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 3.081 3,70% AoB
6 Keyfinder Marsianer Rehaner 2.901 16,88% Liga
7 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 2.788 5,21% LuX
8 Tigerking Titzotanier Terraner 2.779 -7,43% VV
9 Lucius Legion VII Cromoner 2.661 4,39% LuX
10 Slacks Slacks Rehaner 2.505 4,20% GoH
11 Rausi Germatoner Cromoner 2.219 3,74% VV
12 Erlot Terranische Konföderation Terraner 2.138 1,57% UfP
13 grom Gromianer Outlaws 2.024 5,20% OUT
14 Komic Karabiner Cromoner 2.023 5,25% AoB
15 Greg Gregorier Rehaner 1.708 8,31% GoH
16 Ares Erwählte Terraner 1.660 10,52% UfP
17 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 1.598 8,93% UfP
18 Raiden Xithra Cromoner 1.472 2,51% Liga
19 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 1.421 5,65%
20 Lestat Nosferatu Rehaner 1.397 6,72% UfP
21 magared dark species Rehaner 1.278 5,36%
22 Maewin Eluminaten Rehaner 1.106 12,63%
23 zz9plural AlphaYrr Terraner 1.012 12,20% VV
24 WULT WULT Theokratie Rehaner 990 15,25% Solo
25 SmokinMan Ad`Akh Terraner 982 5,82% UfP
26 Snake Delta Inc. Cromoner 958 1,38%
27 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 888 -19,49%
28 kraal Kai Cromoner 779 -2,14% GoH
29 Amazonen Amazonen Cromoner 717 0,00%
30 Shadow Harkonnnen Terraner 709 -14,58% Liga
31 GAMER Termiden SY 688 10,79% SY
32 Excalibur Cali Cromoner 649 7,99%
33 ExarKun Ewoks Teccnols 629 6,79% UfP
34 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 627 0,32%
35 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 600 7,14%
36 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 596 6,81% VV
37 ludius Ludianer Rehaner 559 7,71%
38 Al_Bundy No Ma'am Terraner 538 0,00%
39 Redhorse Posbis Cromoner 521 17,87%
40 Rhiow IPX Teccnols 498 17,18% TECC
41 minimus Minimalisten Cromoner 483 17,52%
42 Tarliesin Telons Cromoner 476 3,70% Liga
43 Devil Satanisten Terraner 458 11,44%
44 Mitamber Mevanier Rehaner 412 11,05%
45 L3X1 Lexianer SY 411 5,38% SY
46 setupman Hamariden Teccnols 355 14,89%
47 Dr_Snuggels GroSY SY 336 63,90% SY
48 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 322 11,81%
49 Nightwatcher Watcher Rehaner 308 5,84%
50 Borg Borg Outlaws 305 22,00%
51 pyrrhus Pyrriten Terraner 275 7,42%
52 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 259 3,60%
53 NoBear Soulbounds Cromoner 259 4,02%
54 Rhados Dynatech Inc. Terraner 248 5,08%
55 Adamski Experimental-KI Teccnols 241 19,31% TECC
56 trimeran Dajanisches Reich Rehaner 236 100,00%
57 rabe rabaner Terraner 231 0,00%
58 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 226 -3,42%
59 Cujo Otani Cromoner 218 0,00%
60 Supertank Cromiden Cromoner 217 5,34%
61 Zorro PlanetWarriors Cromoner 211 0,00%
62 Gorny1 Vernalee Rehaner 211 0,00%
63 Skar Satai Outlaws 210 8,25% OUT
64 python pfuscher Rehaner 163 2,52%
65 Toby Imperianer Terraner 161 -40,37%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212