PBP Banner                    
ZYKLUS 214 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 63: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 23.297k -5,79% MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 16.649k 2,96% AoB
3 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 14.680k 3,38% AoB
4 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 14.125k 5,43% LuX
5 Haris Alphaner Terraner 13.903k 3,64% GoH
6 Tigerking Titzotanier Terraner 13.721k 11,72% VV
7 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 13.157k 0,84% OUT
8 Lucius Legion VII Cromoner 12.621k 6,79% LuX
9 Rausi Germatoner Cromoner 12.391k 4,64% VV
10 Slacks Slacks Rehaner 10.749k -7,82% GoH
11 Erlot Terranische Konföderation Terraner 10.339k 2,72% UfP
12 Komic Karabiner Cromoner 10.014k 4,31% AoB
13 Keyfinder Marsianer Rehaner 9.818k -5,31% Liga
14 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 9.275k 7,59% UfP
15 Ares Erwählte Terraner 8.489k 9,82% UfP
16 grom Gromianer Outlaws 8.475k 3,13% OUT
17 magared dark species Rehaner 7.946k 3,69%
18 Lestat Nosferatu Rehaner 7.312k 5,12% UfP
19 Raiden Xithra Cromoner 6.902k 0,20% Liga
20 Greg Gregorier Rehaner 6.697k -15,28% GoH
21 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 6.564k 4,07%
22 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 6.483k 33,07%
23 Maewin Eluminaten Rehaner 6.452k 5,79%
24 zz9plural AlphaYrr Terraner 6.273k 0,48% VV
25 SmokinMan Ad`Akh Terraner 5.904k 5,52% UfP
26 WULT WULT Theokratie Rehaner 5.793k -3,35% Solo
27 Snake Delta Inc. Cromoner 5.691k 4,56%
28 GAMER Termiden SY 5.650k 7,11% SY
29 Shadow Harkonnnen Terraner 5.039k 55,48% Liga
30 ExarKun Ewoks Teccnols 4.440k 6,71% UfP
31 Rhiow IPX Teccnols 3.964k 14,60% TECC
32 Excalibur Cali Cromoner 3.955k 8,89%
33 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 3.852k -10,40% VV
34 L3X1 Lexianer SY 3.816k 4,52% SY
35 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 3.671k 4,98%
36 Redhorse Posbis Cromoner 3.660k 7,62%
37 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 3.305k 0,79%
38 kraal Kai Cromoner 3.253k -5,30% GoH
39 Devil Satanisten Terraner 3.229k 0,97%
40 ludius Ludianer Rehaner 3.212k 5,69%
41 minimus Minimalisten Cromoner 3.155k 9,97%
42 setupman Hamariden Teccnols 2.734k 5,36%
43 Borg Borg Outlaws 2.604k 10,34%
44 Tarliesin Telons Cromoner 2.511k 6,13% Liga
45 Toby Imperianer Terraner 2.493k 79,22%
46 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 2.399k 9,95%
47 Nightwatcher Watcher Rehaner 2.393k 3,24%
48 NoBear Soulbounds Cromoner 2.199k 3,92%
49 Dr_Snuggels GroSY SY 2.191k -3,44% SY
50 trimeran Dajanisches Reich Rehaner 2.139k 3,99%
51 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 2.130k 1,82%
52 pyrrhus Pyrriten Terraner 2.126k -8,48%
53 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 2.115k -1,63%
54 Rhados Dynatech Inc. Terraner 2.110k 2,88%
55 Bobbl Bobblaner Terraner 2.075k 100,00%
56 Hawk Jaganer Terraner 2.051k 100,00%
57 Hagarius Kralancher Terraner 2.035k 100,00%
58 Bear Peacekeepers Teccnols 2.022k 100,00% TECC
59 Flashback Corelianische Republik Rehaner 2.016k 100,00%
60 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 2.001k 100,00%
61 Garrett Yamato Cromoner 1.990k 100,00%
62 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 1.986k 100,00%
63 Amazonen Amazonen Cromoner 1.980k -49,19%
64 Supertank Cromiden Cromoner 1.833k 3,79%
65 Adamski Experimental-KI Teccnols 1.758k 3,96% TECC
66 Skar Satai Outlaws 1.682k -1,12% OUT
67 Zorro PlanetWarriors Cromoner 1.634k 0,00%
68 python pfuscher Rehaner 1.585k 8,64%
69 Turtleking Space Invaders Cromoner 1.439k 100,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212