PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 73: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 666.026 7,06% 4.000 MK
2 Haris Alphaner Terraner 532.606 9,42% 2.079 GoH
3 Rennreh Saxonier Cromoner 498.360 5,00% 3.073 AoB
4 Tigerking Titzotanier Terraner 494.709 5,12% 2.088 VV
5 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 440.645 5,69% 2.285 AoB
6 Rausi Germatoner Cromoner 407.020 7,71% 2.234 VV
7 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 379.031 3,11% 4.000 OUT
8 Komic Karabiner Cromoner 350.669 9,12% 1.640 AoB
9 Ares Erwählte Terraner 349.861 14,46% 1.869 UfP
10 Erlot Terranische Konföderation Terraner 317.435 8,52% 1.940 UfP
11 Slacks Slacks Rehaner 316.146 6,77% 1.999 GoH
12 grom Gromianer Outlaws 284.840 14,45% 1.673 OUT
13 WULT WULT Theokratie Rehaner 235.717 6,99% 1.969 Solo
14 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 221.066 15,66% 1.583
15 SmokinMan Ad`Akh Terraner 219.014 17,83% 1.191 UfP
16 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 203.963 19,21% 2.567
17 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 194.879 -31,43% 2.431 UfP
18 Maewin Eluminaten Rehaner 188.531 22,32% 963
19 Keyfinder Marsianer Rehaner 167.333 17,47% 4.000 Liga
20 Raiden Xithra Cromoner 147.271 6,79% 2.577 Liga
21 L3X1 Lexianer SY 141.672 4,12% 1.472 Hive
22 magared dark species Rehaner 138.933 19,49% 2.264
23 zz9plural AlphaYrr Terraner 123.660 8,86% 2.129 VV
24 Redhorse Posbis Cromoner 112.416 17,89% 1.433
25 Bear Peacekeepers Teccnols 86.294 16,26% 1.770 ATN
26 Borg Borg Outlaws 76.738 21,02% 1.576 OUT
27 Adamski Experimental-KI Teccnols 76.299 -5,42% 1.077 ATN
28 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 52.152 0,82% 2.197
29 setupman Hamariden Teccnols 47.092 42,82% 1.289 TECC
30 Toby Imperianer Terraner 26.562 100,00% 1.032 Com
31 Excalibur Cali Cromoner 23.280 47,95% 3.274
32 Lord Lordosen Rehaner 5.933 100,00% 3.662
33 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 890
34 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 930
35 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 698
36 D_Claw Symmetriker Cromoner 0 0,00% 654
37 Feuersalamander Zwerge Cromoner 0 0,00% 650
38 ExarKun Ewoks Teccnols 0 0,00% 1.072 ATN
39 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.000 Hive
40 Kane Raider Outlaws 0 0,00% 1.526 OUT
41 SaperdaScalaris Bugs SY 0 0,00% 693 Hive
42 kraal Kai Cromoner 0 0,00% 766 GoH
43 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 1.586 Liga
44 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 1.014
45 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 2.423 OUT
46 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 809
47 Cataldo Castoso Cromoner 0 0,00% 572
48 Talator Arkoner Cromoner 0 0,00% 1.143
49 Tarliesin Telons Cromoner 0 0,00% 1.581 Liga
50 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.824 Com
51 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 876 DuB
52 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 0 0,00% 1.203 Com
53 Atreides United European Federation Rehaner 0 0,00% 1.108
54 John_Doe Coroner Outlaws 0 0,00% 483
55 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 547
56 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 0 0,00% 497
57 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 0,00% 899 TECC
58 Unknown Unnies Rehaner 0 0,00% 801
59 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 1.281 GoH
60 Hawk Jaganer Terraner 0 0,00% 1.159
61 itaker Itaker Rehaner 0 0,00% 1.619
62 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 361
63 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 1.764 SY
64 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 1.025
65 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 1.842
66 Rhados Dynatech Inc. Terraner 0 0,00% 928
67 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 0 0,00% 3.384
68 pyrrhus Pyrriten Terraner 0 0,00% 1.483
69 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 1.449 Com
70 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 1.001
71 Moritz Zulu Rehaner 0 0,00% 128
72 MoS MoSy SY 0 0,00% 1.050 SY
73 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 931
74 az bertiens Rehaner 0 0,00% 96
75 HellTiger Heraqthas Friedensfaust Terraner 0 0,00% 542
76 chewiebacca Wookies Outlaws 0 0,00% 1.584 OUT
77 amigannom Amiganer Cromoner 0 0,00% 985
78 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 0 0,00% 747 VV
79 shaka_zulu Zulu Rehaner 0 0,00% 790
80 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 1.122 Liga
81 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 988
82 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.428
83 Señor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 0 -100,00% 912
84 Snake Delta Inc. Cromoner 0 -100,00% 3.411 GoH
85 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 0 0,00% 286
86 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 157 AoB
87 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 310 MK
88 Gambit Gamblers Cromoner 0 -100,00% 2.686 Com
89 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 1.010
90 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 0 0,00% 122 MK
91 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 1.226
92 ImSaved Die Erlösten Rehaner 0 0,00% 1.753
93 Zebio Zebianer Terraner 0 0,00% 736
94 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 762
95 Devil Satanisten Terraner 0 0,00% 3.390
96 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 1.316
97 Adolar Manqu Outlaws 0 0,00% 1.207 DuB
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220