PBP Banner                    
ZYKLUS 216 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 64: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 150.048 17,15% 0 MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 105.840 29,80% 0 AoB
3 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 92.277 36,18% 0 AoB
4 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 88.290 38,22% 0 LuX
5 Haris Alphaner Terraner 85.698 37,51% 0 GoH
6 Tigerking Titzotanier Terraner 81.666 33,78% 0 VV
7 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 74.097 29,77% 0 OUT
8 Lucius Legion VII Cromoner 72.441 35,79% 0 LuX
9 Rausi Germatoner Cromoner 70.263 35,81% 0 VV
10 Slacks Slacks Rehaner 60.075 49,28% 0 GoH
11 Erlot Terranische Konföderation Terraner 52.749 41,14% 0 UfP
12 Komic Karabiner Cromoner 49.311 40,50% 0 AoB
13 Keyfinder Marsianer Rehaner 44.253 31,21% 0 Liga
14 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 43.578 45,62% 0 UfP
15 grom Gromianer Outlaws 42.426 74,41% 0 OUT
16 Ares Erwählte Terraner 36.450 49,24% 0 UfP
17 magared dark species Rehaner 29.214 41,66% 0
18 Lestat Nosferatu Rehaner 26.037 60,88% 0 UfP
19 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 18.081 74,17% 0
20 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 16.533 51,01% 0
21 Raiden Xithra Cromoner 16.236 21,95% 0 Liga
22 Maewin Eluminaten Rehaner 13.563 33,44% 0
23 WULT WULT Theokratie Rehaner 13.068 135,42% 0 Solo
24 zz9plural AlphaYrr Terraner 9.468 6,25% 0 VV
25 Snake Delta Inc. Cromoner 8.235 70,25% 0
26 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 0
27 Shadow Harkonnnen Terraner 0 0,00% 0 Liga
28 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 0
29 Adamski Experimental-KI Teccnols 0 0,00% 0 TECC
30 setupman Hamariden Teccnols 0 0,00% 0 TECC
31 L3X1 Lexianer SY 0 0,00% 0 SY
32 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 0
33 Excalibur Cali Cromoner 0 0,00% 0
34 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 0 GoH
35 kraal Kai Cromoner 0 0,00% 0 GoH
36 minimus Minimalisten Cromoner 0 0,00% 0
37 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 0
38 Nightwatcher Watcher Rehaner 0 0,00% 0
39 SmokinMan Ad`Akh Terraner 0 -100,00% 0 UfP
40 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 0 SY
41 ExarKun Ewoks Teccnols 0 0,00% 0 UfP
42 Hawk Jaganer Terraner 0 0,00% 0
43 Amazonen Amazonen Cromoner 0 0,00% 0
44 pyrrhus Pyrriten Terraner 0 0,00% 0
45 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 0 0,00% 0
46 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 0 0,00% 0 MK
47 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 0
48 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 0 0,00% 0 VV
49 Garrett Yamato Cromoner 0 0,00% 0
50 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 0 OUT
51 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 0
52 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 0 0,00% 0
53 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 0 0,00% 0
54 Turtleking Space Invaders Cromoner 0 0,00% 0
55 Rhados Dynatech Inc. Terraner 0 0,00% 0
56 Zorro PlanetWarriors Cromoner 0 0,00% 0
57 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 0
58 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 0
59 Borg Borg Outlaws 0 0,00% 0
60 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 0 0,00% 0
61 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 0
62 Devil Satanisten Terraner 0 0,00% 0
63 Redhorse Posbis Cromoner 0 0,00% 0
64 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 0 0,00% 0
65 Bear Peacekeepers Teccnols 0 0,00% 0 TECC
66 Bobbl Bobblaner Terraner 0 0,00% 0
67 Rhiow IPX Teccnols 0 0,00% 0 TECC
68 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 0 SY
69 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 0
70 Toby Imperianer Terraner 0 0,00% 0
71 Tarliesin Telons Cromoner 0 0,00% 0 Liga
72 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 0
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212