PBP Banner                    
ZYKLUS 214 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 64: Stärkeindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Stärkeindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 4.162 -3,12% MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 3.796 0,93% AoB
3 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 3.712 3,17% OUT
4 Haris Alphaner Terraner 3.662 3,04% GoH
5 Tigerking Titzotanier Terraner 3.370 4,33% VV
6 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 3.325 4,49% AoB
7 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 3.225 7,46% LuX
8 Lucius Legion VII Cromoner 2.911 4,11% LuX
9 Keyfinder Marsianer Rehaner 2.683 -1,72% Liga
10 Slacks Slacks Rehaner 2.558 6,85% GoH
11 Erlot Terranische Konföderation Terraner 2.380 4,98% UfP
12 Rausi Germatoner Cromoner 2.364 1,98% VV
13 grom Gromianer Outlaws 2.298 11,66% OUT
14 Komic Karabiner Cromoner 2.213 3,65% AoB
15 Ares Erwählte Terraner 1.955 7,65% UfP
16 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 1.801 4,83% UfP
17 Greg Gregorier Rehaner 1.781 23,68% GoH
18 Raiden Xithra Cromoner 1.584 5,18% Liga
19 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 1.582 3,94%
20 Lestat Nosferatu Rehaner 1.516 3,27% UfP
21 magared dark species Rehaner 1.451 4,09%
22 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 1.402 8,26%
23 Maewin Eluminaten Rehaner 1.307 6,87%
24 WULT WULT Theokratie Rehaner 1.163 16,30% Solo
25 Shadow Harkonnnen Terraner 1.028 -6,20% Liga
26 Snake Delta Inc. Cromoner 1.016 3,46%
27 zz9plural AlphaYrr Terraner 971 -2,22% VV
28 GAMER Termiden SY 884 11,76% SY
29 kraal Kai Cromoner 813 7,11% GoH
30 SmokinMan Ad`Akh Terraner 807 -28,96% UfP
31 Excalibur Cali Cromoner 744 6,90%
32 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 701 8,35%
33 ExarKun Ewoks Teccnols 693 -1,56% UfP
34 Redhorse Posbis Cromoner 684 13,25%
35 Rhiow IPX Teccnols 681 23,59% TECC
36 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 666 4,72%
37 ludius Ludianer Rehaner 638 8,14%
38 minimus Minimalisten Cromoner 628 11,74%
39 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 569 -2,90% VV
40 L3X1 Lexianer SY 549 14,14% SY
41 Tarliesin Telons Cromoner 538 8,25% Liga
42 Devil Satanisten Terraner 530 16,23%
43 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 429 18,18%
44 setupman Hamariden Teccnols 409 7,07% TECC
45 Toby Imperianer Terraner 392 10,73%
46 Borg Borg Outlaws 366 7,33%
47 Adamski Experimental-KI Teccnols 364 37,36% TECC
48 NoBear Soulbounds Cromoner 349 14,80%
49 Nightwatcher Watcher Rehaner 342 12,87%
50 Dr_Snuggels GroSY SY 329 3,46% SY
51 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 312 8,71%
52 Turtleking Space Invaders Cromoner 302 81,93%
53 Bear Peacekeepers Teccnols 286 20,17% TECC
54 Rhados Dynatech Inc. Terraner 277 6,54%
55 pyrrhus Pyrriten Terraner 276 9,09%
56 Brain Wehgetarier Rehaner 273 100,00%
57 Hawk Jaganer Terraner 268 12,13%
58 Amazonen Amazonen Cromoner 267 0,00%
59 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 266 12,71%
60 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 266 13,19%
61 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 256 100,00% MK
62 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 249 100,00% OUT
63 Bobbl Bobblaner Terraner 245 2,94%
64 Hagarius Kralancher Terraner 242 2,98%
65 Biernot Treverer Cromoner 240 100,00%
66 Flashback Corelianische Republik Rehaner 235 0,00%
67 Garrett Yamato Cromoner 235 -0,84%
68 BananaJoe Draconianer Rehaner 235 100,00%
69 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 232 1,75%
70 Supertank Cromiden Cromoner 228 0,88%
71 Zorro PlanetWarriors Cromoner 211 0,00%
72 python pfuscher Rehaner 181 7,74%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212