PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 74: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 762.306 14,46% 3.416 MK
2 Haris Alphaner Terraner 559.042 4,96% 2.346 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 557.408 12,67% 1.511 VV
4 Rennreh Saxonier Cromoner 512.471 2,83% 2.339
5 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 469.337 140,84% 2.394 UfP
6 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 401.100 5,82% 4.000 OUT
7 Ares Erwählte Terraner 384.037 9,77% 1.979 UfP
8 Komic Karabiner Cromoner 364.909 4,06% 1.301
9 Erlot Terranische Konföderation Terraner 336.920 6,14% 2.020 UfP
10 Slacks Slacks Rehaner 335.967 6,27% 2.127 GoH
11 grom Gromianer Outlaws 311.620 9,40% 1.789 OUT
12 Rausi Germatoner Cromoner 309.206 -24,03% 2.569 VV
13 WULT WULT Theokratie Rehaner 281.545 19,44% 1.495 Solo
14 SmokinMan Ad`Akh Terraner 251.765 14,95% 1.080 UfP
15 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 244.636 10,66% 1.646
16 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 213.681 4,76% 2.713
17 Maewin Eluminaten Rehaner 192.812 2,27% 1.468
18 Keyfinder Marsianer Rehaner 170.180 1,70% 4.000 Liga
19 L3X1 Lexianer SY 167.198 18,02% 1.454 Hive
20 zz9plural AlphaYrr Terraner 156.242 26,35% 2.373 VV
21 magared dark species Rehaner 146.582 5,51% 2.342
22 Redhorse Posbis Cromoner 142.228 26,52% 1.496
23 Bear Peacekeepers Teccnols 113.416 31,43% 1.670 ATN
24 Borg Borg Outlaws 110.636 44,17% 1.364 OUT
25 Adamski Experimental-KI Teccnols 88.962 16,60% 1.273 ATN
26 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 50.851 -2,49% 1.834
27 Excalibur Cali Cromoner 46.675 100,49% 3.038
28 Toby Imperianer Terraner 38.498 44,94% 1.295 Com
29 setupman Hamariden Teccnols 28.723 -39,01% 1.522 TECC
30 kraal Kai Cromoner 18.496 100,00% 837 GoH
31 Lord Lordosen Rehaner 17.021 186,89% 3.671
32 Raiden Xithra Cromoner 13.254 -91,00% 2.736 Liga
33 Hawk Jaganer Terraner 9.186 100,00% 1.443
34 Snake Delta Inc. Cromoner 6.324 100,00% 3.479 GoH
35 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 6.087 100,00% 1.211 Com
36 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 1.163 Liga
37 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 1.019
38 Zebio Zebianer Terraner 0 0,00% 890
39 Talator Arkoner Cromoner 0 0,00% 1.202
40 jayjay Tifaxen Terraner 0 0,00% 75
41 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 1.561
42 ImSaved Die Erlösten Rehaner 0 0,00% 2.094
43 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 953 DuB
44 Tarliesin Telons Cromoner 0 0,00% 1.773 Liga
45 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.643
46 Cataldo Castoso Cromoner 0 0,00% 800
47 Unknown Unnies Rehaner 0 0,00% 1.053
48 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 0,00% 852 TECC
49 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 445
50 drongo drongoner Outlaws 0 0,00% 729
51 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 956
52 Woelfchen Starwolfs Cromoner 0 0,00% 813
53 D_Claw Symmetriker Cromoner 0 0,00% 768
54 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 835
55 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 1.571 Liga
56 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 2.641 OUT
57 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 690
58 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 1.394
59 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 1.985
60 shaka_zulu Zulu Rehaner 0 0,00% 1.022
61 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 1.906
62 pyrrhus Pyrriten Terraner 0 0,00% 1.497
63 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 439
64 Atreides United European Federation Rehaner 0 0,00% 968
65 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 349
66 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 0 0,00% 394 OUT
67 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 840
68 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 560 MK
69 Gambit Gamblers Cromoner 0 0,00% 3.009 Com
70 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 803
71 Rhados Dynatech Inc. Terraner 0 0,00% 951
72 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 0 0,00% 3.136
73 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 448
74 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 1.902 SY
75 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 961
76 HellTiger Heraqthas Friedensfaust Terraner 0 0,00% 606
77 chewiebacca Wookies Outlaws 0 0,00% 1.658 OUT
78 amigannom Amiganer Cromoner 0 0,00% 1.080
79 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 1.614
80 Kane Raider Outlaws 0 0,00% 1.610 OUT
81 Devil Satanisten Terraner 0 0,00% 3.321
82 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 1.380
83 Adolar Manqu Outlaws 0 0,00% 1.130 DuB
84 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 0 0,00% 1.049
85 MoS MoSy SY 0 0,00% 626 SY
86 John_Doe Coroner Outlaws 0 0,00% 654
87 Moritz Zulu Rehaner 0 0,00% 540
88 Feuersalamander Zwerge Cromoner 0 0,00% 944
89 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.000 Hive
90 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 1.105
91 SaperdaScalaris Bugs SY 0 0,00% 750 Hive
92 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 866
93 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.830
94 Señor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 0 0,00% 937
95 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 0 0,00% 192 MK
96 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 1.505 GoH
97 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 1.291 Com
98 itaker Itaker Rehaner 0 0,00% 1.671
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220