PBP Banner                    
ZYKLUS 216 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 65: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 186.021 23,97% 0 MK
2 Rennreh Saxonier Cromoner 138.578 30,93% 0 AoB
3 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 117.161 32,70% 0 LuX
4 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 114.807 24,42% 0 AoB
5 Haris Alphaner Terraner 113.916 32,93% 0 GoH
6 Tigerking Titzotanier Terraner 105.237 28,86% 0 VV
7 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 97.031 30,95% 0 OUT
8 Lucius Legion VII Cromoner 94.446 30,38% 0 LuX
9 Rausi Germatoner Cromoner 89.837 27,86% 0 VV
10 Slacks Slacks Rehaner 80.696 34,33% 0 GoH
11 Erlot Terranische Konföderation Terraner 67.045 27,10% 0 UfP
12 Komic Karabiner Cromoner 64.042 29,87% 0 AoB
13 Keyfinder Marsianer Rehaner 55.011 24,31% 0 Liga
14 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 54.923 26,03% 0 UfP
15 grom Gromianer Outlaws 53.207 25,41% 0 OUT
16 Ares Erwählte Terraner 50.248 37,85% 0 UfP
17 Lestat Nosferatu Rehaner 37.961 45,80% 0 UfP
18 magared dark species Rehaner 37.730 29,15% 0
19 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 30.228 67,18% 0
20 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 24.497 48,17% 0
21 Raiden Xithra Cromoner 23.386 44,04% 0 Liga
22 Maewin Eluminaten Rehaner 22.275 64,23% 0
23 WULT WULT Theokratie Rehaner 21.483 64,39% 0 Solo
24 zz9plural AlphaYrr Terraner 16.709 76,48% 0 VV
25 SmokinMan Ad`Akh Terraner 9.911 100,00% 0 UfP
26 Snake Delta Inc. Cromoner 8.800 6,86% 0
27 Devil Satanisten Terraner 0 0,00% 0
28 Bobbl Bobblaner Terraner 0 0,00% 0
29 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 0
30 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 0
31 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 0 OUT
32 ExarKun Ewoks Teccnols 0 0,00% 0 UfP
33 Garrett Yamato Cromoner 0 0,00% 0
34 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 0 SY
35 Talator Arkoner Cromoner 0 0,00% 0
36 Excalibur Cali Cromoner 0 0,00% 0
37 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 0 GoH
38 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 0 SY
39 minimus Minimalisten Cromoner 0 0,00% 0
40 Rhiow IPX Teccnols 0 0,00% 0 TECC
41 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 0 0,00% 0
42 Rhados Dynatech Inc. Terraner 0 0,00% 0
43 Turtleking Space Invaders Cromoner 0 0,00% 0
44 setupman Hamariden Teccnols 0 0,00% 0 TECC
45 kraal Kai Cromoner 0 0,00% 0 GoH
46 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 0 0,00% 0
47 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 0 0,00% 0
48 Bear Peacekeepers Teccnols 0 0,00% 0 TECC
49 Redhorse Posbis Cromoner 0 0,00% 0
50 Cataldo Castoso Cromoner 0 0,00% 0
51 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 0
52 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 0
53 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 0
54 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 0
55 L3X1 Lexianer SY 0 0,00% 0 SY
56 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 0 0,00% 0
57 Borg Borg Outlaws 0 0,00% 0
58 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 0
59 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 0
60 Zorro PlanetWarriors Cromoner 0 0,00% 0
61 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 0 0,00% 0 MK
62 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 0 0,00% 0
63 pyrrhus Pyrriten Terraner 0 0,00% 0
64 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 0
65 Tarliesin Telons Cromoner 0 0,00% 0 Liga
66 Sharif Baruk L. Massud Deborsekte Outlaws 0 0,00% 0
67 Unknown Unnies Rehaner 0 0,00% 0
68 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 0
69 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 0 0,00% 0 VV
70 Rex Westunion Rehaner 0 0,00% 0
71 Gambit Gamblers Cromoner 0 0,00% 0
72 Duke Debor Outlaws 0 0,00% 0
73 ImSaved Die Erlösten Rehaner 0 0,00% 0
74 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 0
75 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 0,00% 0 TECC
76 Shadow Harkonnnen Terraner 0 0,00% 0 Liga
77 Toby Imperianer Terraner 0 0,00% 0
78 Nightwatcher Watcher Rehaner 0 0,00% 0
79 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 0
80 Hawk Jaganer Terraner 0 0,00% 0
81 Zebio Zebianer Terraner 0 0,00% 0
82 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 0
83 Adamski Experimental-KI Teccnols 0 0,00% 0 TECC
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212