Zyklus 65: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 21.911k | 1,10% | MK |
2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 17.598k | 5,00% | AoB |
3 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 15.651k | 5,68% | LuX |
4 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 15.437k | 1,21% | AoB |
5 | Haris | Alphaner | Terraner | 15.356k | 5,74% | GoH |
6 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 14.567k | 3,50% | VV |
7 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 13.821k | 4,44% | OUT |
8 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 13.586k | 4,12% | LuX |
9 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 13.167k | 2,81% | VV |
10 | Slacks | Slacks | Rehaner | 12.336k | 5,66% | GoH |
11 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 11.095k | 2,15% | UfP |
12 | Komic | Karabiner | Cromoner | 10.822k | 3,27% | AoB |
13 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 10.001k | 0,85% | Liga |
14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 9.993k | 1,53% | UfP |
15 | grom | Gromianer | Outlaws | 9.837k | 1,27% | OUT |
16 | Ares | Erwählte | Terraner | 9.568k | 5,72% | UfP |
17 | Lestat | Nosferatu | Rehaner | 8.451k | 7,07% | UfP |
18 | magared | dark species | Rehaner | 8.430k | 2,23% | |
19 | Greg | Gregorier | Rehaner | 7.984k | 1,53% | GoH |
20 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 7.748k | 10,54% | |
21 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 7.227k | 5,70% | |
22 | Raiden | Xithra | Cromoner | 7.126k | 4,73% | Liga |
23 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 7.025k | 7,96% | |
24 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 6.953k | 7,77% | Solo |
25 | GAMER | Termiden | SY | 6.808k | 10,34% | SY |
26 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 6.519k | 7,72% | VV |
27 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 5.901k | 21,29% | UfP |
28 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 5.800k | -1,94% | |
29 | Rhiow | IPX | Teccnols | 5.010k | 12,18% | TECC |
30 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 4.878k | 11,68% | UfP |
31 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 4.769k | 2,25% | Liga |
32 | Excalibur | Cali | Cromoner | 4.615k | 9,65% | |
33 | L3X1 | Lexianer | SY | 4.569k | 7,61% | SY |
34 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 4.549k | 13,27% | |
35 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 4.154k | 7,17% | |
36 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 3.907k | 12,69% | |
37 | Devil | Satanisten | Terraner | 3.752k | 7,97% | |
38 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 3.672k | 7,49% | VV |
39 | kraal | Kai | Cromoner | 3.667k | 4,62% | GoH |
40 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 3.568k | 2,59% | |
41 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.529k | 4,22% | |
42 | setupman | Hamariden | Teccnols | 3.437k | 15,88% | TECC |
43 | Borg | Borg | Outlaws | 3.076k | 9,12% | |
44 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 2.932k | 10,14% | |
45 | Toby | Imperianer | Terraner | 2.895k | 5,46% | |
46 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 2.828k | 6,56% | Liga |
47 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 2.825k | -13,00% | TECC |
48 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 2.639k | 4,85% | |
49 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 2.630k | 8,68% | |
50 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 2.531k | 16,37% | TECC |
51 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 2.450k | 8,36% | |
52 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 2.449k | 10,17% | |
53 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 2.446k | 19,08% | |
54 | Turtleking | Space Invaders | Cromoner | 2.435k | 13,68% | |
55 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 2.391k | 4,87% | |
56 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 2.325k | 4,68% | |
57 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 2.228k | 9,81% | SY |
58 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.224k | 2,68% | |
59 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 2.173k | 100,00% | |
60 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 2.171k | 19,09% | MK |
61 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.134k | -2,47% | |
62 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 2.126k | 4,06% | |
63 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 2.125k | 3,96% | |
64 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.051k | 100,00% | TECC |
65 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.029k | 0,00% | |
66 | N3w7oN | Tau | Terraner | 2.020k | 100,00% | |
67 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.020k | 100,00% | |
68 | Zebio | Zebianer | Terraner | 2.016k | 100,00% | |
69 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.014k | -1,56% | |
70 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.006k | 100,00% | |
71 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 2.005k | -1,28% | |
72 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.004k | -1,13% | |
73 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 2.004k | 1,42% | OUT |
74 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 1.992k | 100,00% | |
75 | Rex | Westunion | Rehaner | 1.971k | 100,00% | |
76 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 1.927k | 2,34% | |
77 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 1.917k | 100,00% | |
78 | Garrett | Yamato | Cromoner | 1.902k | -0,31% | |
79 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.901k | 100,00% | |
80 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 1.638k | 0,31% | |
81 | python | pfuscher | Rehaner | 1.634k | -5,00% | |
82 | Duke | Debor | Outlaws | 890k | 100,00% | |
83 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 39k | 100,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |