Zyklus 65: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 4.482 | 7,69% | MK |
2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 3.948 | 4,00% | AoB |
3 | Haris | Alphaner | Terraner | 3.831 | 4,61% | GoH |
4 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 3.720 | 0,22% | OUT |
5 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 3.490 | 3,56% | VV |
6 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 3.390 | 5,12% | LuX |
7 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 3.349 | 0,72% | AoB |
8 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 2.941 | 1,03% | LuX |
9 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 2.730 | 1,75% | Liga |
10 | Slacks | Slacks | Rehaner | 2.626 | 2,66% | GoH |
11 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 2.546 | 7,70% | VV |
12 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 2.468 | 3,70% | UfP |
13 | grom | Gromianer | Outlaws | 2.407 | 4,74% | OUT |
14 | Komic | Karabiner | Cromoner | 2.288 | 3,39% | AoB |
15 | Ares | Erwählte | Terraner | 2.061 | 5,42% | UfP |
16 | Greg | Gregorier | Rehaner | 1.814 | 1,85% | GoH |
17 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 1.792 | -0,50% | UfP |
18 | Raiden | Xithra | Cromoner | 1.662 | 4,92% | Liga |
19 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 1.651 | 4,36% | |
20 | Lestat | Nosferatu | Rehaner | 1.536 | 1,32% | UfP |
21 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 1.505 | 7,35% | |
22 | magared | dark species | Rehaner | 1.484 | 2,27% | |
23 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 1.377 | 5,36% | |
24 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 1.272 | 9,37% | Solo |
25 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 1.197 | 48,33% | UfP |
26 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 1.074 | 4,47% | Liga |
27 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 1.069 | 10,09% | VV |
28 | GAMER | Termiden | SY | 1.013 | 14,59% | SY |
29 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.005 | -1,08% | |
30 | kraal | Kai | Cromoner | 863 | 6,15% | GoH |
31 | Excalibur | Cali | Cromoner | 824 | 10,75% | |
32 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 814 | 17,46% | UfP |
33 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 813 | 18,86% | |
34 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 769 | 9,70% | |
35 | Rhiow | IPX | Teccnols | 767 | 12,63% | TECC |
36 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 698 | 11,15% | |
37 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 686 | 3,00% | |
38 | ludius | Ludianer | Rehaner | 677 | 6,11% | |
39 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 607 | 6,68% | VV |
40 | Devil | Satanisten | Terraner | 593 | 11,89% | |
41 | L3X1 | Lexianer | SY | 586 | 6,74% | SY |
42 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 551 | 2,42% | Liga |
43 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 490 | 14,22% | |
44 | setupman | Hamariden | Teccnols | 455 | 11,25% | TECC |
45 | Toby | Imperianer | Terraner | 451 | 15,05% | |
46 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 438 | 20,33% | TECC |
47 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 402 | 15,19% | |
48 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 378 | 14,89% | SY |
49 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 371 | 29,72% | TECC |
50 | Borg | Borg | Outlaws | 367 | 0,27% | |
51 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 361 | 5,56% | |
52 | Turtleking | Space Invaders | Cromoner | 354 | 17,22% | |
53 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 342 | 28,57% | |
54 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 338 | 8,33% | |
55 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 323 | 16,61% | |
56 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 311 | 12,68% | |
57 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 305 | 19,14% | MK |
58 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 293 | 10,15% | |
59 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 293 | 7,33% | |
60 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 290 | 19,83% | |
61 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 286 | 100,00% | |
62 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 283 | 13,65% | OUT |
63 | Hawk | Jaganer | Terraner | 283 | 5,60% | |
64 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 271 | 15,32% | |
65 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 266 | 100,00% | TECC |
66 | Garrett | Yamato | Cromoner | 264 | 12,34% | |
67 | Rex | Westunion | Rehaner | 264 | 100,00% | |
68 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 254 | 3,67% | |
69 | Talator | Arkoner | Cromoner | 252 | 100,00% | |
70 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 248 | 6,90% | |
71 | Biernot | Treverer | Cromoner | 247 | 2,92% | |
72 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 246 | 4,68% | |
73 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 245 | 7,46% | |
74 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 237 | 100,00% | |
75 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 236 | 100,00% | |
76 | Unknown | Unnies | Rehaner | 236 | 100,00% | |
77 | CH187 | Konchar | Terraner | 234 | 100,00% | |
78 | N3w7oN | Tau | Terraner | 234 | 100,00% | |
79 | Zebio | Zebianer | Terraner | 234 | 100,00% | |
80 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 211 | 0,00% | |
81 | Duke | Debor | Outlaws | 204 | 100,00% | |
82 | python | pfuscher | Rehaner | 150 | -17,13% | |
83 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 7 | 100,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |