PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 74: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Keyfinder Marsianer Rehaner 41.102 9,04% Liga
2 Marla Malaner Malaner 40.995 1,67% MK
3 GAMER Termiden SY 40.139 9,55% Hive
4 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 21.551 -1,50% UfP
5 Rennreh Saxonier Cromoner 21.052 -23,89%
6 Erlot Terranische Konföderation Terraner 18.184 4,10% UfP
7 Tigerking Titzotanier Terraner 18.135 -3,51% VV
8 WULT WULT Theokratie Rehaner 17.944 1,24% Solo
9 Ares Erwählte Terraner 17.815 5,88% UfP
10 Raiden Xithra Cromoner 16.416 6,16% Liga
11 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 16.280 5,68%
12 grom Gromianer Outlaws 16.109 6,98% OUT
13 Rausi Germatoner Cromoner 15.416 -23,34% VV
14 zz9plural AlphaYrr Terraner 14.243 11,47% VV
15 magared dark species Rehaner 14.057 3,44%
16 Redhorse Posbis Cromoner 13.466 4,36%
17 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 13.246 8,34% OUT
18 L3X1 Lexianer SY 13.086 -1,27% Hive
19 Komic Karabiner Cromoner 11.715 -20,65%
20 Toby Imperianer Terraner 11.659 25,42% Com
21 Lord Lordosen Rehaner 11.015 0,25%
22 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 11.008 -16,49%
23 Tarliesin Telons Cromoner 10.641 12,12% Liga
24 Snake Delta Inc. Cromoner 10.438 1,98% GoH
25 Bear Peacekeepers Teccnols 10.023 -5,65% ATN
26 Devil Satanisten Terraner 9.963 -2,04%
27 Shadow Harkonnnen Terraner 9.428 -0,98% Liga
28 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 9.409 -7,34%
29 Excalibur Cali Cromoner 9.115 -7,21%
30 Gambit Gamblers Cromoner 9.029 12,04% Com
31 Hawk Jaganer Terraner 8.659 24,50%
32 Borg Borg Outlaws 8.184 73,06% OUT
33 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 7.924 9,00% OUT
34 BananaJoe Draconianer Rehaner 7.748 -10,93% Com
35 N3w7oN Tau Terraner 6.635 45,03%
36 SmokinMan Ad`Akh Terraner 6.482 -9,36% UfP
37 Unknown Unnies Rehaner 6.321 31,50%
38 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 6.299 111,23%
39 ImSaved Die Erlösten Rehaner 6.282 19,41%
40 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 5.956 95,79%
41 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 5.720 3,49%
42 Dr_Snuggels GroSY SY 5.707 7,84% SY
43 Katapult Geheime Garnison Terraner 5.491 28,17%
44 Zebio Zebianer Terraner 5.343 20,94%
45 Eclipse Eierdiebe Terraner 5.042 2,33%
46 chewiebacca Wookies Outlaws 4.975 4,69% OUT
47 Hagarius Kralancher Terraner 4.931 -9,90%
48 Flashback Corelianische Republik Rehaner 4.842 61,13%
49 Kane Raider Outlaws 4.831 5,48% OUT
50 Cataldo Castoso Cromoner 4.805 39,97%
51 CH187 Konchar Terraner 4.685 27,31%
52 pyrrhus Pyrriten Terraner 4.491 0,92%
53 Maewin Eluminaten Rehaner 4.404 52,44%
54 Taxi knüppelbande Cromoner 4.182 49,79%
55 peerteer Fourmis Rehaner 4.141 4,84%
56 MoS MoSy SY 3.758 19,26% SY
57 Talator Arkoner Cromoner 3.607 5,19%
58 NoBear Soulbounds Cromoner 3.491 3,65% Liga
59 Adolar Manqu Outlaws 3.391 -6,38% DuB
60 shaka_zulu Zulu Rehaner 3.066 29,37%
61 Supertank Cromiden Cromoner 3.059 0,92%
62 Atreides United European Federation Rehaner 2.905 -12,63%
63 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 2.883 3,15%
64 ludius Ludianer Rehaner 2.870 7,41%
65 Undertaker Scelettons Outlaws 2.861 8,82% DuB
66 Rhados Dynatech Inc. Terraner 2.853 2,48%
67 Feuersalamander Zwerge Cromoner 2.833 45,28%
68 Señor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 2.812 2,78%
69 Grason Draconien Rehaner 2.600 -12,34%
70 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 2.558 -5,15% TECC
71 kraal Kai Cromoner 2.511 9,27% GoH
72 Woelfchen Starwolfs Cromoner 2.440 100,00%
73 Biernot Treverer Cromoner 2.411 -21,62%
74 D_Claw Symmetriker Cromoner 2.306 17,41%
75 SaperdaScalaris Bugs SY 2.252 8,32% Hive
76 drongo drongoner Outlaws 2.187 100,00%
77 Brain Wehgetarier Rehaner 2.072 -14,63%
78 John_Doe Coroner Outlaws 1.964 35,45%
79 HellTiger Heraqthas Friedensfaust Terraner 1.820 11,93%
80 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 1.682 80,86% MK
81 Moritz Zulu Rehaner 1.622 321,30%
82 g00gle Sol Invictus Terraner 1.346 24,28%
83 python pfuscher Rehaner 1.318 179,24%
84 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 1.183 37,72% OUT
85 cushman Blood Angels Cromoner 1.049 100,00%
86 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 578 57,07% MK
87 jayjay Tifaxen Terraner 227 100,00%
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Haris Alphaner Terraner 21.122 12,86% GoH
2 Slacks Slacks Rehaner 19.145 6,37% GoH
3 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 14.819 3,99%
4 setupman Hamariden Teccnols 13.701 18,04% TECC
5 Adamski Experimental-KI Teccnols 11.460 18,17% ATN
6 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 10.901 0,65% Com
7 Greg Gregorier Rehaner 9.030 17,49% GoH
8 itaker Itaker Rehaner 5.013 3,17%
9 amigannom Amiganer Cromoner 3.241 9,64%
10 Wessix Wessix Cromoner 2.506 19,68%
11 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 1.335 100,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220