PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 75: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 785.652 3,06% 4.000 MK
2 Haris Alphaner Terraner 591.156 5,74% 2.393 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 553.936 -0,62% 1.542 VV
4 Rennreh Saxonier Cromoner 493.900 -3,62% 2.833
5 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 412.209 2,77% 4.000 OUT
6 Ares Erwählte Terraner 369.143 -3,88% 2.107 UfP
7 Rausi Germatoner Cromoner 367.934 18,99% 2.035 VV
8 Slacks Slacks Rehaner 356.096 5,99% 2.141 GoH
9 Komic Karabiner Cromoner 353.650 -3,09% 1.771
10 grom Gromianer Outlaws 350.522 12,48% 1.891 OUT
11 Erlot Terranische Konföderation Terraner 330.038 -2,04% 1.920 UfP
12 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 297.998 -36,51% 1.989 UfP
13 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 277.989 13,63% 1.722
14 WULT WULT Theokratie Rehaner 277.090 -1,58% 2.150 Solo
15 SmokinMan Ad`Akh Terraner 274.457 9,01% 1.147 UfP
16 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 244.857 14,59% 2.584
17 L3X1 Lexianer SY 216.839 29,69% 1.487 Hive
18 Raiden Xithra Cromoner 213.856 1.513,52% 2.372 Liga
19 Keyfinder Marsianer Rehaner 182.847 7,44% 4.000 Liga
20 zz9plural AlphaYrr Terraner 168.714 7,98% 2.611 VV
21 magared dark species Rehaner 168.475 14,94% 2.021
22 Redhorse Posbis Cromoner 167.026 17,44% 1.517
23 Maewin Eluminaten Rehaner 143.739 -25,45% 2.695
24 Bear Peacekeepers Teccnols 121.076 6,75% 1.805 ATN
25 Borg Borg Outlaws 106.519 -3,72% 1.978 OUT
26 Adamski Experimental-KI Teccnols 97.203 9,26% 1.558 ATN
27 Toby Imperianer Terraner 63.640 65,31% 1.060 Com
28 Excalibur Cali Cromoner 54.101 15,91% 3.349
29 setupman Hamariden Teccnols 48.298 68,15% 1.847 TECC
30 kraal Kai Cromoner 32.228 74,24% 944 GoH
31 Hawk Jaganer Terraner 27.198 196,08% 1.112
32 Lord Lordosen Rehaner 20.705 21,64% 3.771
33 Snake Delta Inc. Cromoner 16.797 165,61% 3.483 GoH
34 Tarliesin Telons Cromoner 12.697 100,00% 1.686 Liga
35 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 3.213 -47,22% 1.445 Com
36 Unknown Unnies Rehaner 0 0,00% 940
37 Feuersalamander Zwerge Cromoner 0 0,00% 853
38 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.124
39 D_Claw Symmetriker Cromoner 0 0,00% 831
40 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 1.913
41 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 1.586
42 Woelfchen Starwolfs Cromoner 0 0,00% 1.180
43 itaker Itaker Rehaner 0 0,00% 1.304
44 Devil Satanisten Terraner 0 0,00% 3.329
45 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 1.337
46 ImSaved Die Erlösten Rehaner 0 0,00% 2.156
47 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 0,00% 797 TECC
48 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 1.132
49 drongo drongoner Outlaws 0 0,00% 1.229 OUT
50 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 1.138 Liga
51 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 1.228 Liga
52 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 2.842 OUT
53 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.459
54 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 617
55 Cataldo Castoso Cromoner 0 0,00% 777
56 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 1.005
57 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 1.760
58 Zebio Zebianer Terraner 0 0,00% 995
59 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 1.476
60 John_Doe Coroner Outlaws 0 0,00% 684
61 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 0 0,00% 291 MK
62 pyrrhus Pyrriten Terraner 0 0,00% 1.495
63 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 1.801 GoH
64 jayjay Tifaxen Terraner 0 0,00% 243
65 Talator Arkoner Cromoner 0 0,00% 1.015
66 Adolar Manqu Outlaws 0 0,00% 706 DuB
67 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 2.496 Com
68 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 830
69 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 695
70 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.017
71 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 1.099 DuB
72 Rhados Dynatech Inc. Terraner 0 0,00% 972
73 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 0 0,00% 3.048
74 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 1.955
75 Moritz Zulu Rehaner 0 0,00% 513
76 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 870
77 HellTiger Heraqthas Friedensfaust Terraner 0 0,00% 672
78 chewiebacca Wookies Outlaws 0 0,00% 1.551 OUT
79 Kane Raider Outlaws 0 0,00% 1.783 OUT
80 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 475
81 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 0 0,00% 417 OUT
82 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 862
83 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 776 MK
84 Gambit Gamblers Cromoner 0 0,00% 3.409 Com
85 shaka_zulu Zulu Rehaner 0 0,00% 1.089
86 MoS MoSy SY 0 0,00% 562 SY
87 amigannom Amiganer Cromoner 0 0,00% 1.622
88 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.000 Hive
89 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 0 0,00% 1.304
90 SaperdaScalaris Bugs SY 0 0,00% 1.410 Hive
91 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 897
92 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 2.061
93 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 896
94 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.746
95 Señor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 0 0,00% 946
96 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 436
97 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 2.041 SY
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220