Zyklus 66: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 22.121k | 0,96% | MK |
2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 18.074k | 2,70% | AoB |
3 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 16.278k | 4,01% | LuX |
4 | Haris | Alphaner | Terraner | 15.914k | 3,63% | GoH |
5 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 15.768k | 2,14% | AoB |
6 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 15.169k | 4,13% | VV |
7 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 14.101k | 2,03% | OUT |
8 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 14.034k | 3,30% | LuX |
9 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 13.594k | 3,24% | VV |
10 | Slacks | Slacks | Rehaner | 12.578k | 1,96% | GoH |
11 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 11.394k | 2,69% | UfP |
12 | Komic | Karabiner | Cromoner | 11.200k | 3,49% | AoB |
13 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 10.521k | 5,20% | Liga |
14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 10.451k | 4,58% | UfP |
15 | grom | Gromianer | Outlaws | 10.292k | 4,63% | OUT |
16 | Ares | Erwählte | Terraner | 10.162k | 6,21% | UfP |
17 | magared | dark species | Rehaner | 8.624k | 2,30% | |
18 | Greg | Gregorier | Rehaner | 8.557k | 7,18% | GoH |
19 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 8.216k | 6,04% | |
20 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 7.762k | 7,40% | |
21 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 7.667k | 10,27% | Solo |
22 | GAMER | Termiden | SY | 7.547k | 10,85% | SY |
23 | Raiden | Xithra | Cromoner | 7.462k | 4,72% | Liga |
24 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 7.163k | 1,96% | |
25 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 6.977k | 18,23% | UfP |
26 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 6.838k | 4,89% | VV |
27 | Lord | Lordosen | Rehaner | 5.993k | 100,00% | |
28 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 5.973k | 2,98% | |
29 | Rhiow | IPX | Teccnols | 5.475k | 9,28% | TECC |
30 | L3X1 | Lexianer | SY | 5.002k | 9,48% | SY |
31 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 4.813k | 0,92% | Liga |
32 | Excalibur | Cali | Cromoner | 4.804k | 4,10% | |
33 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 4.565k | 16,84% | |
34 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 4.432k | 6,69% | |
35 | Devil | Satanisten | Terraner | 4.167k | 11,06% | |
36 | setupman | Hamariden | Teccnols | 3.956k | 15,10% | TECC |
37 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.811k | 34,90% | TECC |
38 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 3.712k | 1,09% | VV |
39 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 3.635k | 1,88% | |
40 | kraal | Kai | Cromoner | 3.619k | -1,31% | GoH |
41 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.533k | 0,11% | |
42 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 3.315k | 13,06% | |
43 | Borg | Borg | Outlaws | 3.282k | 6,70% | |
44 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 3.178k | -30,14% | |
45 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 2.971k | 5,06% | Liga |
46 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 2.875k | 13,59% | TECC |
47 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 2.841k | 7,65% | |
48 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 2.827k | 7,49% | |
49 | Turtleking | Space Invaders | Cromoner | 2.731k | 12,16% | |
50 | Toby | Imperianer | Terraner | 2.713k | -6,29% | Com |
51 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 2.710k | 10,66% | Com |
52 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 2.616k | 20,50% | MK |
53 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 2.552k | 4,16% | |
54 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 2.524k | 13,29% | SY |
55 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 2.466k | 6,06% | |
56 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.410k | 8,36% | |
57 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 2.386k | 9,80% | |
58 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 2.323k | -2,84% | |
59 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 2.312k | -5,48% | |
60 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 2.289k | 7,72% | Com |
61 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.261k | 10,24% | TECC |
62 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.234k | 100,00% | SY |
63 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 2.180k | 2,54% | |
64 | Rex | Westunion | Rehaner | 2.169k | 10,05% | |
65 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.147k | 7,14% | Com |
66 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.136k | 0,09% | |
67 | Zebio | Zebianer | Terraner | 2.120k | 5,16% | |
68 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 2.101k | 4,84% | OUT |
69 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.043k | 1,44% | |
70 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.042k | 1,79% | |
71 | Garrett | Yamato | Cromoner | 2.034k | 6,94% | |
72 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 2.015k | 1,15% | |
73 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.012k | -0,40% | |
74 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.010k | -0,94% | |
75 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.994k | -1,29% | |
76 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 1.988k | 3,17% | |
77 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.961k | 100,00% | |
78 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 1.952k | 1,83% | |
79 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 1.923k | 100,00% | |
80 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 1.919k | -4,29% | |
81 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.857k | -2,31% | |
82 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 1.831k | 100,00% | |
83 | python | pfuscher | Rehaner | 1.733k | 6,06% | |
84 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 1.633k | -0,31% | |
85 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 1.239k | 100,00% | |
86 | Duke | Debor | Outlaws | 1.015k | 14,04% | |
87 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 21k | -46,15% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |