Zyklus 66: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 4.575 | 2,07% | MK |
2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.105 | 3,98% | AoB |
3 | Haris | Alphaner | Terraner | 3.956 | 3,26% | GoH |
4 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 3.717 | -0,08% | OUT |
5 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 3.597 | 3,07% | VV |
6 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 3.397 | 1,43% | AoB |
7 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 3.364 | -0,77% | LuX |
8 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 3.137 | 6,66% | LuX |
9 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 2.838 | 3,96% | Liga |
10 | Slacks | Slacks | Rehaner | 2.716 | 3,43% | GoH |
11 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 2.703 | 6,17% | VV |
12 | grom | Gromianer | Outlaws | 2.524 | 4,86% | OUT |
13 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 2.493 | 1,01% | UfP |
14 | Komic | Karabiner | Cromoner | 2.425 | 5,99% | AoB |
15 | Ares | Erwählte | Terraner | 2.185 | 6,02% | UfP |
16 | Greg | Gregorier | Rehaner | 1.885 | 3,91% | GoH |
17 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 1.846 | 3,01% | UfP |
18 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 1.737 | 5,21% | |
19 | Raiden | Xithra | Cromoner | 1.717 | 3,31% | Liga |
20 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 1.612 | 7,11% | |
21 | magared | dark species | Rehaner | 1.528 | 2,96% | |
22 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 1.411 | 10,93% | Solo |
23 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 1.410 | 17,79% | UfP |
24 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 1.381 | 0,29% | |
25 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.297 | 100,00% | |
26 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 1.193 | 11,60% | VV |
27 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 1.094 | 1,86% | Liga |
28 | GAMER | Termiden | SY | 1.088 | 7,40% | SY |
29 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.016 | 1,09% | |
30 | Excalibur | Cali | Cromoner | 909 | 10,32% | |
31 | Rhiow | IPX | Teccnols | 888 | 15,78% | TECC |
32 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 819 | 6,50% | |
33 | kraal | Kai | Cromoner | 803 | -6,95% | GoH |
34 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 791 | 13,32% | |
35 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 699 | 1,90% | |
36 | ludius | Ludianer | Rehaner | 697 | 2,95% | |
37 | L3X1 | Lexianer | SY | 666 | 13,65% | SY |
38 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 659 | 8,57% | VV |
39 | Devil | Satanisten | Terraner | 656 | 10,62% | |
40 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 600 | 36,99% | TECC |
41 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 582 | 18,78% | |
42 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 560 | 1,63% | Liga |
43 | setupman | Hamariden | Teccnols | 550 | 20,88% | TECC |
44 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 449 | 21,02% | TECC |
45 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 427 | 12,96% | SY |
46 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 419 | 4,23% | |
47 | Turtleking | Space Invaders | Cromoner | 407 | 14,97% | |
48 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 407 | -49,94% | |
49 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 406 | 12,47% | |
50 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 392 | 15,98% | |
51 | Toby | Imperianer | Terraner | 388 | -13,97% | Com |
52 | Borg | Borg | Outlaws | 366 | -0,27% | |
53 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 353 | 23,43% | |
54 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 344 | 6,50% | |
55 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 344 | 0,58% | |
56 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 338 | 19,43% | OUT |
57 | Cheborparczete | SY-M | SY | 333 | 100,00% | SY |
58 | Rex | Westunion | Rehaner | 331 | 25,38% | |
59 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 331 | 12,97% | |
60 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 325 | 6,56% | MK |
61 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 323 | 11,38% | Com |
62 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 316 | 1,61% | |
63 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 304 | 14,29% | TECC |
64 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 303 | 3,41% | Com |
65 | Garrett | Yamato | Cromoner | 296 | 12,12% | |
66 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 295 | 8,86% | Com |
67 | Talator | Arkoner | Cromoner | 295 | 17,06% | |
68 | Hawk | Jaganer | Terraner | 291 | 2,83% | |
69 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 270 | 6,30% | |
70 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 268 | 13,56% | |
71 | N3w7oN | Tau | Terraner | 264 | 12,82% | |
72 | Zebio | Zebianer | Terraner | 257 | 9,83% | |
73 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 250 | 1,63% | |
74 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 250 | 2,04% | |
75 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 250 | 0,81% | |
76 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 247 | 4,22% | |
77 | Unknown | Unnies | Rehaner | 244 | 3,39% | |
78 | Biernot | Treverer | Cromoner | 243 | -1,62% | |
79 | CH187 | Konchar | Terraner | 242 | 3,42% | |
80 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 235 | 100,00% | |
81 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 233 | 100,00% | |
82 | Grason | Draconien | Rehaner | 231 | 100,00% | |
83 | Duke | Debor | Outlaws | 219 | 7,35% | |
84 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 210 | -0,47% | |
85 | python | pfuscher | Rehaner | 163 | 8,67% | |
86 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 135 | 100,00% | |
87 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 5 | -28,57% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |