PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 76: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 833.184 6,05% 4.000 MK
2 Haris Alphaner Terraner 625.588 5,82% 2.451 GoH
3 Rennreh Saxonier Cromoner 452.496 -8,38% 4.000
4 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 440.682 6,91% 4.000 OUT
5 Tigerking Titzotanier Terraner 439.583 -20,64% 2.037 VV
6 Ares Erwählte Terraner 397.602 7,71% 2.083 UfP
7 Rausi Germatoner Cromoner 390.285 6,07% 2.090 VV
8 Slacks Slacks Rehaner 380.605 6,88% 2.094 GoH
9 grom Gromianer Outlaws 373.227 6,48% 1.852 OUT
10 Erlot Terranische Konföderation Terraner 331.036 0,30% 1.944 UfP
11 SmokinMan Ad`Akh Terraner 303.229 10,48% 1.188 UfP
12 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 302.263 8,73% 1.576
13 WULT WULT Theokratie Rehaner 297.207 7,26% 2.062 Solo
14 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 276.633 -7,17% 2.985 UfP
15 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 267.849 9,39% 2.510
16 Komic Karabiner Cromoner 267.152 -24,46% 3.965
17 L3X1 Lexianer SY 234.646 8,21% 1.594 Hive
18 Raiden Xithra Cromoner 212.548 -0,61% 2.285 Liga
19 Redhorse Posbis Cromoner 178.050 6,60% 1.941
20 magared dark species Rehaner 174.963 3,85% 2.101
21 zz9plural AlphaYrr Terraner 174.900 3,67% 2.908 VV
22 Borg Borg Outlaws 156.880 47,28% 2.465 OUT
23 Bear Peacekeepers Teccnols 122.032 0,79% 1.664 ATN
24 Adamski Experimental-KI Teccnols 108.629 11,75% 1.807 ATN
25 Maewin Eluminaten Rehaner 102.918 -28,40% 3.504
26 Keyfinder Marsianer Rehaner 76.274 -58,29% 4.000 Liga
27 Toby Imperianer Terraner 69.412 9,07% 1.175 Com
28 Talator Arkoner Cromoner 43.041 100,00% 1.017
29 kraal Kai Cromoner 43.035 33,53% 1.080 GoH
30 Excalibur Cali Cromoner 39.489 -27,01% 3.353
31 Lord Lordosen Rehaner 33.222 60,45% 3.657
32 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 31.563 882,35% 1.456 Com
33 setupman Hamariden Teccnols 30.320 -37,22% 2.228 TECC
34 Hawk Jaganer Terraner 29.183 7,30% 1.500
35 Devil Satanisten Terraner 17.087 100,00% 3.308
36 Tarliesin Telons Cromoner 13.029 2,61% 1.934 Liga
37 Snake Delta Inc. Cromoner 9.218 -45,12% 3.465 GoH
38 Kane Raider Outlaws 5.504 100,00% 1.807 OUT
39 Zebio Zebianer Terraner 0 0,00% 1.254
40 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.604
41 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 424 SY
42 Cataldo Castoso Cromoner 0 0,00% 938 Liga
43 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 0,00% 876 TECC
44 Hel Cornu SY 0 0,00% 608 SY
45 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 1.320
46 drongo drongoner Outlaws 0 0,00% 1.179 OUT
47 Unknown Unnies Rehaner 0 0,00% 1.145
48 MoS MoSy SY 0 0,00% 655 SY
49 SaperdaScalaris Bugs SY 0 0,00% 2.384 Hive
50 itaker Itaker Rehaner 0 0,00% 1.637
51 Woelfchen Starwolfs Cromoner 0 0,00% 1.369
52 D_Claw Symmetriker Cromoner 0 0,00% 730
53 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.122
54 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 1.546 Liga
55 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 3.131 OUT
56 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 684
57 Caturix Helvetier Outlaws 0 0,00% 83 OUT
58 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 1.578
59 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 2.010
60 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 1.040
61 Señor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 0 0,00% 843
62 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 0 0,00% 268 MK
63 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 0,00% 258 SY
64 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 1.894 GoH
65 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.024
66 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 824
67 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 2.263
68 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 1.007
69 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 1.445 Liga
70 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 1.576
71 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 2.634 Com
72 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 925
73 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 432
74 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 2.109 SY
75 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 888
76 HellTiger Heraqthas Friedensfaust Terraner 0 0,00% 664
77 amigannom Amiganer Cromoner 0 0,00% 2.280
78 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 2.288
79 Omega X Cromoner 0 0,00% 848
80 shaka_zulu Zulu Rehaner 0 0,00% 1.623
81 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.000 Hive
82 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 1.866
83 ImSaved Die Erlösten Rehaner 0 0,00% 2.417
84 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 2.208
85 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 0 0,00% 2.972
86 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 0 0,00% 1.272
87 Moritz Zulu Rehaner 0 0,00% 490
88 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 310 SY
89 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 500
90 Feuersalamander Zwerge Cromoner 0 0,00% 742
91 Gambit Gamblers Cromoner 0 -100,00% 2.838 Com
92 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 1.122
93 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 0 0,00% 347 OUT
94 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 934 MK
95 John_Doe Coroner Outlaws 0 0,00% 637
96 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 1.122 DuB
97 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 1.448
98 Adolar Manqu Outlaws 0 0,00% 813 DuB
99 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 972
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220