Zyklus 67: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 21.566k | -2,51% | MK |
2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 18.669k | 3,29% | AoB |
3 | Haris | Alphaner | Terraner | 16.426k | 3,22% | GoH |
4 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 16.143k | 2,38% | AoB |
5 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 15.753k | 3,85% | VV |
6 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 14.483k | 2,71% | OUT |
7 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 13.928k | 2,46% | VV |
8 | Slacks | Slacks | Rehaner | 13.011k | 3,44% | GoH |
9 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 11.763k | 3,24% | UfP |
10 | Komic | Karabiner | Cromoner | 11.707k | 4,53% | AoB |
11 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 11.020k | 5,44% | UfP |
12 | grom | Gromianer | Outlaws | 10.850k | 5,42% | OUT |
13 | Ares | Erwählte | Terraner | 10.789k | 6,17% | UfP |
14 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 10.687k | 1,58% | Liga |
15 | magared | dark species | Rehaner | 8.835k | 2,45% | |
16 | Greg | Gregorier | Rehaner | 8.681k | 1,45% | GoH |
17 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 8.276k | 7,94% | Solo |
18 | GAMER | Termiden | SY | 8.163k | 8,16% | SY |
19 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 8.101k | -1,40% | |
20 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 8.036k | 3,53% | |
21 | Raiden | Xithra | Cromoner | 7.818k | 4,77% | Liga |
22 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 7.786k | 13,86% | VV |
23 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 7.664k | 6,99% | |
24 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 7.519k | 7,77% | UfP |
25 | Lord | Lordosen | Rehaner | 6.336k | 5,72% | |
26 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 6.236k | 4,40% | GoH |
27 | Rhiow | IPX | Teccnols | 5.989k | 9,39% | Solo |
28 | L3X1 | Lexianer | SY | 5.498k | 9,92% | SY |
29 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 5.301k | 66,80% | |
30 | Excalibur | Cali | Cromoner | 4.957k | 3,18% | |
31 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 4.914k | 2,10% | Liga |
32 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 4.718k | 6,45% | |
33 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 4.689k | 23,04% | TECC |
34 | Devil | Satanisten | Terraner | 4.462k | 7,08% | |
35 | setupman | Hamariden | Teccnols | 4.402k | 11,27% | TECC |
36 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 3.861k | 16,47% | |
37 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 3.828k | 3,13% | VV |
38 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 3.731k | 2,64% | |
39 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.684k | 4,27% | |
40 | kraal | Kai | Cromoner | 3.592k | -0,75% | GoH |
41 | Borg | Borg | Outlaws | 3.491k | 6,37% | |
42 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 3.342k | 16,24% | TECC |
43 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 3.297k | 26,03% | MK |
44 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 3.172k | 6,77% | Liga |
45 | Toby | Imperianer | Terraner | 3.133k | 15,48% | Com |
46 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 3.035k | 27,20% | |
47 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 3.012k | 6,54% | |
48 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 2.930k | 8,12% | Com |
49 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 2.885k | 26,04% | Com |
50 | Turtleking | Space Invaders | Cromoner | 2.873k | 5,20% | |
51 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.829k | 40,61% | |
52 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 2.736k | 7,21% | |
53 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.705k | 12,24% | |
54 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 2.593k | 2,73% | SY |
55 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 2.591k | 5,07% | |
56 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 2.533k | 9,56% | |
57 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.494k | 10,31% | TECC |
58 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.412k | 12,34% | Com |
59 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.393k | 7,12% | SY |
60 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 2.330k | 10,90% | OUT |
61 | Zebio | Zebianer | Terraner | 2.272k | 7,17% | |
62 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 2.272k | 4,22% | |
63 | Shiv_kala | Drakh | SY | 2.266k | 100,00% | SY |
64 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 2.217k | 10,02% | |
65 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.193k | 2,67% | |
66 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.083k | 2,01% | |
67 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.083k | 1,96% | |
68 | Garrett | Yamato | Cromoner | 2.071k | 1,82% | |
69 | Adolar | Manqu | Outlaws | 2.063k | 100,00% | |
70 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.062k | 2,59% | |
71 | itaker | Itaker | Rehaner | 2.045k | 100,00% | |
72 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 2.042k | 4,61% | |
73 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 2.033k | 2,26% | |
74 | Kane | Raider | Outlaws | 2.027k | 100,00% | OUT |
75 | Speed0815 | Spartaner | Cromoner | 2.002k | 100,00% | |
76 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.997k | 0,15% | |
77 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.986k | 1,27% | |
78 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.986k | 100,00% | |
79 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 1.954k | 1,82% | |
80 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 1.951k | 1,46% | |
81 | Bladerunner | Mayas | Rehaner | 1.940k | 100,00% | |
82 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 1.929k | 55,69% | |
83 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.919k | 3,34% | |
84 | python | pfuscher | Rehaner | 1.878k | 8,37% | |
85 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 1.804k | -22,34% | |
86 | Rex | Westunion | Rehaner | 1.801k | -16,97% | |
87 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 1.769k | -3,39% | |
88 | Duke | Debor | Outlaws | 1.273k | 25,42% | |
89 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 789k | -95,15% | LuX |
90 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 52k | 147,62% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |