PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 77: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 785.634 -5,71% 4.000 MK
2 Haris Alphaner Terraner 699.975 11,89% 2.477 GoH
3 Tigerking Titzotanier Terraner 554.582 26,16% 2.671 VV
4 Rennreh Saxonier Cromoner 469.683 3,80% 4.000
5 Ares Erwählte Terraner 451.343 13,52% 1.947 UfP
6 Rausi Germatoner Cromoner 420.478 7,74% 2.063 VV
7 Slacks Slacks Rehaner 400.468 5,22% 2.127 GoH
8 Erlot Terranische Konföderation Terraner 359.472 8,59% 2.292 UfP
9 SmokinMan Ad`Akh Terraner 315.452 4,03% 1.063 UfP
10 L3X1 Lexianer SY 290.331 23,73% 1.520 Hive
11 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 289.791 4,76% 3.038 UfP
12 Komic Karabiner Cromoner 287.117 7,47% 3.973
13 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 282.571 5,50% 2.884
14 WULT WULT Theokratie Rehaner 245.529 -17,39% 2.008 Solo
15 Borg Borg Outlaws 222.637 41,92% 2.545 OUT
16 Redhorse Posbis Cromoner 212.204 19,18% 1.849
17 Raiden Xithra Cromoner 208.131 -2,08% 2.463 Liga
18 zz9plural AlphaYrr Terraner 195.658 11,87% 2.840 VV
19 magared dark species Rehaner 180.354 3,08% 2.189
20 grom Gromianer Outlaws 140.006 -62,49% 2.713 OUT
21 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 138.652 -54,13% 3.665
22 Adamski Experimental-KI Teccnols 130.909 20,51% 2.015 ATN
23 Keyfinder Marsianer Rehaner 81.374 6,69% 4.000 Liga
24 Toby Imperianer Terraner 79.278 14,21% 1.207 Com
25 Bear Peacekeepers Teccnols 59.155 -51,53% 1.952 ATN
26 setupman Hamariden Teccnols 56.760 87,20% 2.307 TECC
27 kraal Kai Cromoner 55.712 29,46% 1.145 GoH
28 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 46.032 45,84% 1.717 Com
29 Talator Arkoner Cromoner 40.261 -6,46% 1.653
30 Hawk Jaganer Terraner 38.814 33,00% 1.704
31 Lord Lordosen Rehaner 38.509 15,91% 3.733
32 Devil Satanisten Terraner 32.483 90,10% 3.300
33 Kane Raider Outlaws 23.110 319,88% 1.809 OUT
34 Tarliesin Telons Cromoner 16.680 28,02% 2.043 Liga
35 Caturix Helvetier Outlaws 0 0,00% 520 DuB
36 SaperdaScalaris Bugs SY 0 0,00% 2.856 Hive
37 Cataldo Castoso Cromoner 0 0,00% 965 Liga
38 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 0 0,00% 1.835 FKK
39 Taxi knüppelbande Cromoner 0 0,00% 1.278 FKK
40 Excalibur Cali Cromoner 0 -100,00% 3.324
41 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 1.553
42 CH187 Konchar Terraner 0 0,00% 2.078
43 Brain Wehgetarier Rehaner 0 0,00% 698
44 John_Doe Coroner Outlaws 0 0,00% 644
45 Undertaker Scelettons Outlaws 0 0,00% 1.150 DuB
46 GAMER Termiden SY 0 -100,00% 4.000 Hive
47 Supertank Cromiden Cromoner 0 0,00% 1.018
48 NoBear Soulbounds Cromoner 0 0,00% 1.532 Liga
49 drongo drongoner Outlaws 0 0,00% 868 OUT
50 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 0 0,00% 1.222
51 Hel Cornu SY 0 0,00% 553 SY
52 BananaJoe Draconianer Rehaner 0 0,00% 2.507 Com
53 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 0 0,00% 3.267 OUT
54 Shadow Harkonnnen Terraner 0 -100,00% 1.844 Liga
55 ludius Ludianer Rehaner 0 0,00% 1.056
56 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 0 0,00% 1.127 TECC
57 Unknown Unnies Rehaner 0 0,00% 1.152
58 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 1.138
59 Woelfchen Starwolfs Cromoner 0 0,00% 1.559
60 itaker Itaker Rehaner 0 0,00% 1.545
61 Technokrat Arkoner Teccnols 0 0,00% 417 TECC
62 peerteer Fourmis Rehaner 0 0,00% 1.493
63 Adolar Manqu Outlaws 0 0,00% 770 OUT
64 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 0 -100,00% 0 OUT
65 python pfuscher Rehaner 0 0,00% 1.116
66 g00gle Sol Invictus Terraner 0 0,00% 436
67 Dr_Snuggels GroSY SY 0 0,00% 2.116 SY
68 unbekanter warsower Rehaner 0 0,00% 980
69 Orob Mola Malaner 0 0,00% 1
70 Core7 Hal Teccnols 0 0,00% 1.241 TECC
71 shaka_zulu Zulu Rehaner 0 0,00% 1.427
72 Snake Delta Inc. Cromoner 0 -100,00% 3.529 GoH
73 Cheborparczete SY-M SY 0 0,00% 813 SY
74 KlackKlickKlick Klacklons SY 0 0,00% 583 SY
75 Greg Gregorier Rehaner 0 -100,00% 1.969 GoH
76 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 0 0,00% 986
77 48414C 445F56696365 Teccnols 0 0,00% 150
78 Flashback Corelianische Republik Rehaner 0 0,00% 2.064
79 Omega X Cromoner 0 0,00% 1.390
80 Katapult Geheime Garnison Terraner 0 0,00% 897
81 Zebio Zebianer Terraner 0 0,00% 1.624
82 N3w7oN Tau Terraner 0 0,00% 2.510
83 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 0 0,00% 1.397
84 MoS MoSy SY 0 -100,00% 692 SY
85 Biernot Treverer Cromoner 0 0,00% 895
86 Moritz Zulu Rehaner 0 0,00% 522
87 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 2.142
88 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 0 0,00% 184 MK
89 Señor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 0 0,00% 934
90 ImSaved Die Erlösten Rehaner 0 0,00% 1.897
91 Grason Draconien Rehaner 0 0,00% 1.282
92 The_SyScara Sylaner SY 0 0,00% 494 SY
93 cushman Blood Angels Cromoner 0 0,00% 693
94 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 0 0,00% 238 OUT
95 Eclipse Eierdiebe Terraner 0 0,00% 1.093
96 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 0 0,00% 1.184 MK
97 amigannom Amiganer Cromoner 0 0,00% 2.985
98 Gambit Gamblers Cromoner 0 -100,00% 2.911 Com
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220