Zyklus 68: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 4.527 | 3,43% | MK |
2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.435 | 4,53% | AoB |
3 | Haris | Alphaner | Terraner | 4.308 | 3,96% | GoH |
4 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 3.807 | 2,26% | OUT |
5 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 3.741 | 1,96% | VV |
6 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 3.561 | 3,22% | AoB |
7 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 2.832 | -1,12% | Liga |
8 | Slacks | Slacks | Rehaner | 2.815 | 0,82% | GoH |
9 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 2.789 | 1,09% | VV |
10 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 2.730 | 4,76% | UfP |
11 | grom | Gromianer | Outlaws | 2.713 | 4,43% | OUT |
12 | Komic | Karabiner | Cromoner | 2.655 | 4,94% | AoB |
13 | Ares | Erwählte | Terraner | 2.463 | 6,39% | UfP |
14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 2.059 | 5,00% | UfP |
15 | Greg | Gregorier | Rehaner | 1.950 | 1,25% | GoH |
16 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 1.920 | 3,23% | |
17 | Raiden | Xithra | Cromoner | 1.794 | -1,75% | Liga |
18 | magared | dark species | Rehaner | 1.629 | 2,45% | |
19 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 1.599 | 5,82% | UfP |
20 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 1.591 | 4,88% | Solo |
21 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 1.505 | 0,67% | |
22 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 1.462 | 5,87% | |
23 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.332 | 1,45% | |
24 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 1.271 | -11,74% | VV |
25 | GAMER | Termiden | SY | 1.201 | -0,58% | SY |
26 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.057 | 7,64% | |
27 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 1.042 | 12,77% | |
28 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 997 | -0,99% | GoH |
29 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 933 | 8,74% | |
30 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 905 | -20,96% | Liga |
31 | Devil | Satanisten | Terraner | 808 | 10,84% | |
32 | L3X1 | Lexianer | SY | 784 | 10,11% | SY |
33 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 741 | 0,54% | TECC |
34 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 734 | 11,89% | |
35 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 717 | 4,06% | VV |
36 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 690 | -6,76% | |
37 | ludius | Ludianer | Rehaner | 639 | -12,23% | |
38 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 631 | 15,57% | |
39 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 602 | 23,87% | TECC |
40 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 600 | 2,21% | Liga |
41 | kraal | Kai | Cromoner | 599 | -18,39% | GoH |
42 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 507 | 11,18% | |
43 | Toby | Imperianer | Terraner | 500 | 2,67% | Com |
44 | setupman | Hamariden | Teccnols | 462 | -21,16% | TECC |
45 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 448 | 21,08% | Com |
46 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 435 | 1,87% | SY |
47 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 421 | -2,09% | |
48 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 416 | 10,05% | |
49 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 404 | 6,88% | |
50 | Shiv_kala | Drakh | SY | 392 | 8,29% | SY |
51 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 391 | 2,62% | OUT |
52 | Garrett | Yamato | Cromoner | 376 | 16,05% | |
53 | Borg | Borg | Outlaws | 376 | 2,73% | |
54 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 372 | 7,20% | |
55 | Cheborparczete | SY-M | SY | 363 | 3,42% | SY |
56 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 360 | 11,80% | TECC |
57 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 360 | -2,44% | Com |
58 | Talator | Arkoner | Cromoner | 345 | 11,65% | |
59 | Zebio | Zebianer | Terraner | 344 | 12,79% | |
60 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 334 | 5,36% | Com |
61 | Hawk | Jaganer | Terraner | 333 | 11,00% | |
62 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 331 | 0,00% | MK |
63 | Duke | Debor | Outlaws | 327 | 8,28% | |
64 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 324 | 19,56% | |
65 | N3w7oN | Tau | Terraner | 322 | 11,81% | |
66 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 295 | 2,79% | |
67 | Kane | Raider | Outlaws | 291 | 13,67% | OUT |
68 | Adolar | Manqu | Outlaws | 288 | 12,94% | |
69 | CH187 | Konchar | Terraner | 288 | 3,23% | |
70 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 287 | 5,51% | |
71 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 271 | 4,23% | |
72 | Unknown | Unnies | Rehaner | 270 | -17,68% | |
73 | Grason | Draconien | Rehaner | 267 | 10,79% | |
74 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 267 | 0,38% | |
75 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 262 | 2,75% | |
76 | Biernot | Treverer | Cromoner | 257 | 4,05% | |
77 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 254 | 5,39% | |
78 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 250 | 0,00% | |
79 | Bladerunner | Mayas | Rehaner | 246 | 2,50% | |
80 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 245 | 0,82% | |
81 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 241 | 2,55% | |
82 | Speed0815 | Spartaner | Cromoner | 234 | 0,00% | |
83 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 228 | 0,44% | |
84 | itaker | Itaker | Rehaner | 228 | -2,98% | |
85 | Kai | Kaiianer | Cromoner | 196 | 100,00% | |
86 | python | pfuscher | Rehaner | 189 | 8,00% | |
87 | Rex | Westunion | Rehaner | 180 | -27,42% | |
88 | Rhiow | IPX | Teccnols | 113 | -89,29% | Solo |
89 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 0 | -100,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |