Zyklus 69: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 23.243k | 3,34% | MK |
2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 19.255k | -0,47% | AoB |
3 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 18.056k | 10,18% | VV |
4 | Haris | Alphaner | Terraner | 17.987k | 4,39% | GoH |
5 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 16.532k | -0,41% | AoB |
6 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 15.249k | 2,11% | OUT |
7 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 14.873k | 3,11% | VV |
8 | Slacks | Slacks | Rehaner | 13.866k | 1,95% | GoH |
9 | Komic | Karabiner | Cromoner | 12.871k | 3,84% | AoB |
10 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 12.335k | 3,90% | UfP |
11 | Ares | Erwählte | Terraner | 11.832k | 3,16% | UfP |
12 | grom | Gromianer | Outlaws | 11.738k | 3,18% | OUT |
13 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 11.482k | 7,28% | Liga |
14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 11.372k | -0,96% | UfP |
15 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 9.672k | 8,22% | Solo |
16 | Greg | Gregorier | Rehaner | 9.424k | 4,03% | GoH |
17 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 9.320k | 6,49% | |
18 | GAMER | Termiden | SY | 9.112k | 4,03% | SY |
19 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 8.995k | 6,26% | |
20 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 8.408k | 12,93% | VV |
21 | Raiden | Xithra | Cromoner | 8.234k | 5,96% | Liga |
22 | magared | dark species | Rehaner | 8.133k | -6,85% | |
23 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 8.075k | 2,59% | UfP |
24 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 7.909k | -3,23% | |
25 | Lord | Lordosen | Rehaner | 6.890k | 4,02% | |
26 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 6.809k | 3,00% | GoH |
27 | L3X1 | Lexianer | SY | 6.706k | 11,19% | SY |
28 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 6.666k | 8,06% | |
29 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 6.204k | 60,14% | Liga |
30 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 5.667k | 9,46% | |
31 | Excalibur | Cali | Cromoner | 5.603k | 7,15% | |
32 | setupman | Hamariden | Teccnols | 5.241k | 27,61% | TECC |
33 | Devil | Satanisten | Terraner | 5.150k | 7,36% | |
34 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 4.948k | 2,83% | TECC |
35 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 4.888k | 12,52% | |
36 | Borg | Borg | Outlaws | 4.436k | 10,62% | |
37 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 4.391k | 14,14% | TECC |
38 | kraal | Kai | Cromoner | 4.054k | 28,13% | GoH |
39 | Toby | Imperianer | Terraner | 3.906k | 16,70% | Com |
40 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 3.671k | 10,81% | |
41 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 3.612k | 3,82% | MK |
42 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 3.486k | 5,13% | Liga |
43 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 3.344k | 4,50% | |
44 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 3.236k | -18,80% | VV |
45 | Hawk | Jaganer | Terraner | 3.190k | 8,36% | |
46 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 3.158k | 2,00% | Com |
47 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.990k | 11,03% | Com |
48 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 2.965k | -18,30% | |
49 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 2.954k | 5,65% | |
50 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 2.925k | -6,97% | Com |
51 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 2.854k | 4,12% | SY |
52 | Zebio | Zebianer | Terraner | 2.845k | 14,95% | |
53 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.781k | 0,47% | TECC |
54 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 2.715k | -1,31% | |
55 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 2.707k | 2,04% | |
56 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.684k | 6,17% | SY |
57 | ludius | Ludianer | Rehaner | 2.647k | -20,39% | |
58 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 2.518k | 3,92% | OUT |
59 | Kane | Raider | Outlaws | 2.518k | 12,31% | OUT |
60 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 2.515k | 5,81% | |
61 | Garrett | Yamato | Cromoner | 2.507k | 10,29% | |
62 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 2.433k | 3,22% | |
63 | N3w7oN | Tau | Terraner | 2.403k | 13,78% | |
64 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.403k | 7,61% | |
65 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.383k | -5,70% | |
66 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.344k | 2,22% | |
67 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.327k | 6,89% | |
68 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.304k | 5,79% | |
69 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 2.284k | 4,63% | |
70 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 2.235k | 100,00% | |
71 | Adolar | Manqu | Outlaws | 2.159k | 3,15% | |
72 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.104k | 3,95% | |
73 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 2.092k | 10,11% | |
74 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 2.088k | 2,50% | |
75 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 2.074k | 2,22% | |
76 | Feuersalamander | Zwerge | Cromoner | 2.048k | 100,00% | |
77 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 2.009k | 1,01% | |
78 | CH187 | Konchar | Terraner | 2.008k | 1,62% | |
79 | python | pfuscher | Rehaner | 1.976k | -7,88% | |
80 | Bladerunner | Mayas | Rehaner | 1.971k | 0,00% | |
81 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 1.900k | 5,67% | |
82 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 1.886k | 100,00% | |
83 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 1.878k | 1,35% | |
84 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.756k | -17,60% | |
85 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 1.711k | 100,00% | |
86 | itaker | Itaker | Rehaner | 1.585k | -22,68% | |
87 | falcon | General Falcon | Outlaws | 886k | 100,00% | |
88 | Rex | Westunion | Rehaner | 767k | -9,12% | |
89 | Atreides | United European Federation | Rehaner | 0k | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |