Zyklus 70: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haris | Alphaner | Terraner | 4.484 | 1,29% | GoH |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 4.323 | -6,55% | MK |
3 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.284 | -2,15% | AoB |
4 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 4.192 | 1,45% | VV |
5 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 3.986 | 1,19% | OUT |
6 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 3.528 | -0,82% | AoB |
7 | Slacks | Slacks | Rehaner | 3.508 | 20,59% | GoH |
8 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 3.243 | 6,99% | Liga |
9 | grom | Gromianer | Outlaws | 3.135 | 7,84% | OUT |
10 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 2.958 | 3,25% | VV |
11 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 2.854 | 1,64% | UfP |
12 | Komic | Karabiner | Cromoner | 2.820 | 2,43% | AoB |
13 | Ares | Erwählte | Terraner | 2.669 | 3,29% | UfP |
14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 2.188 | 10,45% | UfP |
15 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 2.094 | 5,07% | |
16 | Greg | Gregorier | Rehaner | 1.975 | -0,60% | GoH |
17 | Raiden | Xithra | Cromoner | 1.946 | 4,96% | Liga |
18 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 1.913 | 11,87% | Solo |
19 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 1.843 | 7,84% | |
20 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 1.785 | 7,79% | |
21 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 1.771 | 7,40% | UfP |
22 | magared | dark species | Rehaner | 1.536 | 0,59% | |
23 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 1.477 | 8,05% | VV |
24 | GAMER | Termiden | SY | 1.449 | 10,27% | SY |
25 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 1.324 | -1,56% | Liga |
26 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 1.290 | 10,07% | |
27 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.279 | -6,71% | |
28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.153 | 1,95% | |
29 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 1.091 | 7,91% | |
30 | L3X1 | Lexianer | SY | 983 | 8,98% | SY |
31 | Devil | Satanisten | Terraner | 944 | 6,91% | |
32 | kraal | Kai | Cromoner | 900 | 2,86% | GoH |
33 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 867 | 11,44% | |
34 | setupman | Hamariden | Teccnols | 842 | 17,27% | TECC |
35 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 840 | 14,91% | |
36 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 836 | 9,28% | TECC |
37 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 778 | -20,37% | GoH |
38 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 770 | 13,40% | TECC |
39 | Borg | Borg | Outlaws | 753 | 25,29% | |
40 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 749 | 9,66% | Liga |
41 | Toby | Imperianer | Terraner | 678 | 6,10% | Com |
42 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 635 | 17,81% | |
43 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 533 | -8,10% | |
44 | ludius | Ludianer | Rehaner | 515 | 6,19% | |
45 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 512 | 13,53% | |
46 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 511 | -6,24% | VV |
47 | Hawk | Jaganer | Terraner | 486 | 16,27% | |
48 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 474 | 12,32% | |
49 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 458 | 0,22% | SY |
50 | Kane | Raider | Outlaws | 455 | 26,74% | OUT |
51 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 454 | 11,82% | OUT |
52 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 452 | 13,85% | Com |
53 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 452 | 15,01% | Com |
54 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 451 | 4,40% | |
55 | Zebio | Zebianer | Terraner | 447 | 7,71% | |
56 | Garrett | Yamato | Cromoner | 444 | 6,73% | |
57 | Talator | Arkoner | Cromoner | 427 | 10,62% | |
58 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 423 | 13,40% | |
59 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 392 | -1,51% | |
60 | Cheborparczete | SY-M | SY | 389 | 5,71% | SY |
61 | N3w7oN | Tau | Terraner | 387 | 6,91% | |
62 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 374 | 9,36% | Com |
63 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 355 | 5,34% | TECC |
64 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 353 | 6,65% | MK |
65 | Adolar | Manqu | Outlaws | 347 | 8,10% | OUT |
66 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 328 | 4,13% | |
67 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 322 | 12,98% | |
68 | Biernot | Treverer | Cromoner | 318 | 17,78% | |
69 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 316 | 72,68% | |
70 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 303 | 7,45% | |
71 | Unknown | Unnies | Rehaner | 302 | 9,42% | |
72 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 298 | 2,41% | |
73 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 295 | 27,71% | |
74 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 288 | 5,11% | SY |
75 | CH187 | Konchar | Terraner | 283 | 0,00% | |
76 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 282 | 11,02% | TECC |
77 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 279 | 100,00% | |
78 | Grason | Draconien | Rehaner | 277 | 2,59% | |
79 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 276 | 2,60% | |
80 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 274 | 5,79% | |
81 | Atreides | United European Federation | Rehaner | 270 | 100,00% | |
82 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 258 | 100,00% | |
83 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 253 | 3,27% | |
84 | Feuersalamander | Zwerge | Cromoner | 241 | 1,69% | |
85 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 233 | 100,00% | |
86 | python | pfuscher | Rehaner | 148 | -20,00% | AoB |
87 | Rex | Westunion | Rehaner | 96 | -40,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 |