Zyklus 70: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 22.767k | -2,05% | MK |
2 | Haris | Alphaner | Terraner | 18.565k | 3,21% | GoH |
3 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 18.330k | -4,80% | AoB |
4 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 18.210k | 0,85% | VV |
5 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 16.457k | -0,45% | AoB |
6 | Slacks | Slacks | Rehaner | 16.362k | 18,00% | GoH |
7 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 15.604k | 2,33% | OUT |
8 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 15.314k | 2,97% | VV |
9 | Komic | Karabiner | Cromoner | 13.045k | 1,35% | AoB |
10 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 12.897k | 4,56% | UfP |
11 | Ares | Erwählte | Terraner | 12.448k | 5,21% | UfP |
12 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 12.289k | 7,03% | Liga |
13 | grom | Gromianer | Outlaws | 12.125k | 3,30% | OUT |
14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 12.125k | 6,62% | UfP |
15 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 10.914k | 12,84% | Solo |
16 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 10.392k | 11,50% | |
17 | GAMER | Termiden | SY | 9.777k | 7,30% | SY |
18 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 9.468k | 5,26% | |
19 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 9.433k | 12,19% | VV |
20 | Greg | Gregorier | Rehaner | 9.421k | -0,03% | GoH |
21 | Raiden | Xithra | Cromoner | 8.805k | 6,93% | Liga |
22 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 8.535k | 5,70% | UfP |
23 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 8.040k | 1,66% | |
24 | magared | dark species | Rehaner | 8.012k | -1,49% | |
25 | L3X1 | Lexianer | SY | 6.969k | 3,92% | SY |
26 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 6.782k | 1,74% | |
27 | Lord | Lordosen | Rehaner | 6.684k | -2,99% | |
28 | Seńor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 6.265k | 10,55% | |
29 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 6.038k | -11,32% | GoH |
30 | setupman | Hamariden | Teccnols | 5.789k | 10,46% | TECC |
31 | Excalibur | Cali | Cromoner | 5.775k | 3,07% | |
32 | Devil | Satanisten | Terraner | 5.516k | 7,11% | |
33 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 5.422k | -12,60% | Liga |
34 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 5.407k | 9,28% | TECC |
35 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 5.402k | 10,52% | |
36 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 5.105k | 16,26% | TECC |
37 | Borg | Borg | Outlaws | 4.920k | 10,91% | |
38 | kraal | Kai | Cromoner | 4.103k | 1,21% | GoH |
39 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 3.972k | 8,20% | |
40 | Toby | Imperianer | Terraner | 3.891k | -0,38% | Com |
41 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 3.684k | 5,68% | Liga |
42 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 3.619k | 8,22% | |
43 | Hawk | Jaganer | Terraner | 3.510k | 10,03% | |
44 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 3.417k | 8,20% | Com |
45 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 3.302k | -8,58% | MK |
46 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 3.292k | 10,10% | Com |
47 | Zebio | Zebianer | Terraner | 3.134k | 10,16% | |
48 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 3.128k | 6,94% | Com |
49 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 3.061k | 13,08% | |
50 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 3.019k | 2,20% | |
51 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 3.001k | -7,26% | VV |
52 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 2.945k | 3,19% | SY |
53 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 2.933k | 8,03% | |
54 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.894k | 4,06% | TECC |
55 | Kane | Raider | Outlaws | 2.837k | 12,67% | OUT |
56 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 2.812k | 60,14% | |
57 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.812k | 4,77% | SY |
58 | ludius | Ludianer | Rehaner | 2.806k | 6,01% | |
59 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 2.757k | -7,02% | |
60 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 2.725k | 8,22% | OUT |
61 | Garrett | Yamato | Cromoner | 2.720k | 8,50% | |
62 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 2.695k | 7,16% | |
63 | N3w7oN | Tau | Terraner | 2.679k | 11,49% | |
64 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.598k | 8,11% | |
65 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 2.546k | 4,64% | |
66 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.454k | 2,98% | |
67 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.433k | 5,60% | |
68 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.375k | 1,32% | |
69 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 2.331k | 4,30% | TECC |
70 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 2.299k | 21,00% | |
71 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 2.273k | 8,65% | |
72 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 2.273k | -0,48% | |
73 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 2.271k | 100,00% | |
74 | Adolar | Manqu | Outlaws | 2.270k | 5,14% | OUT |
75 | Atreides | United European Federation | Rehaner | 2.264k | 100,00% | |
76 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.230k | -4,17% | |
77 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.212k | 5,13% | |
78 | Feuersalamander | Zwerge | Cromoner | 2.132k | 4,10% | |
79 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 2.076k | 0,10% | |
80 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 2.075k | 3,29% | |
81 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 1.954k | 3,61% | SY |
82 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.950k | 100,00% | |
83 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.915k | -4,63% | |
84 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 1.890k | 100,00% | |
85 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 1.881k | 0,16% | |
86 | python | pfuscher | Rehaner | 1.439k | -27,18% | AoB |
87 | Rex | Westunion | Rehaner | 507k | -33,90% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |