PBP Banner                    
ZYKLUS 219 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 71: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 26.167k 14,93% MK
2 Haris Alphaner Terraner 20.615k 11,04% GoH
3 Rennreh Saxonier Cromoner 20.303k 10,76% AoB
4 Tigerking Titzotanier Terraner 18.877k 3,66% VV
5 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 17.577k 12,64% OUT
6 Tengri_Lethos Lemurer Rehaner 17.335k 5,34% AoB
7 Rausi Germatoner Cromoner 16.193k 5,74% VV
8 Erlot Terranische Konföderation Terraner 14.186k 9,99% UfP
9 Komic Karabiner Cromoner 14.029k 7,54% AoB
10 Ares Erwählte Terraner 13.702k 10,07% UfP
11 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 12.736k 5,04% UfP
12 Keyfinder Marsianer Rehaner 12.726k 3,56% Liga
13 WULT WULT Theokratie Rehaner 12.228k 12,04% Solo
14 grom Gromianer Outlaws 12.149k 0,20% OUT
15 Slacks Slacks Rehaner 12.120k -25,93% GoH
16 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 11.721k 12,79%
17 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 10.652k 12,51%
18 GAMER Termiden SY 10.358k 5,94% SY
19 Greg Gregorier Rehaner 10.275k 9,06% GoH
20 Raiden Xithra Cromoner 9.733k 10,54% Liga
21 SmokinMan Ad`Akh Terraner 9.660k 13,18% UfP
22 zz9plural AlphaYrr Terraner 9.219k -2,27% VV
23 L3X1 Lexianer SY 8.971k 28,73% SY
24 Maewin Eluminaten Rehaner 8.636k 7,41%
25 magared dark species Rehaner 8.220k 2,60%
26 Bear Peacekeepers Teccnols 7.878k 54,32% TECC
27 Snake Delta Inc. Cromoner 7.737k 28,14% GoH
28 Redhorse Posbis Cromoner 6.931k 2,20%
29 Lord Lordosen Rehaner 6.777k 1,39%
30 Seńor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 6.739k 7,57%
31 volzotan_qwertz Qwer Rehaner 6.498k 20,29%
32 Excalibur Cali Cromoner 6.437k 11,46%
33 Devil Satanisten Terraner 6.362k 15,34%
34 Adamski Experimental-KI Teccnols 6.233k 15,28% TECC
35 setupman Hamariden Teccnols 6.201k 7,12% TECC
36 Shadow Harkonnnen Terraner 6.194k 14,24% Liga
37 Borg Borg Outlaws 6.168k 25,37%
38 Gambit Gamblers Cromoner 4.787k 20,52%
39 kraal Kai Cromoner 4.498k 9,63% GoH
40 Toby Imperianer Terraner 4.393k 12,90% Com
41 BetaYrr Beta Yrr Cromoner 3.933k 31,06% VV
42 Tarliesin Telons Cromoner 3.882k 5,37% Liga
43 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 3.863k 17,35% Com
44 BananaJoe Draconianer Rehaner 3.853k 12,76% Com
45 Hawk Jaganer Terraner 3.801k 8,29%
46 Eclipse Eierdiebe Terraner 3.717k 32,18%
47 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 3.674k 20,03%
48 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 3.586k 8,60% MK
49 Dr_Snuggels GroSY SY 3.512k 19,25% SY
50 Kane Raider Outlaws 3.454k 21,75% OUT
51 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 3.339k 13,84%
52 Hagarius Kralancher Terraner 3.333k 6,55% Com
53 Rhados Dynatech Inc. Terraner 3.308k 9,57%
54 Zebio Zebianer Terraner 3.246k 3,57%
55 N3w7oN Tau Terraner 3.205k 19,63%
56 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 3.156k 9,05% TECC
57 Garrett Yamato Cromoner 3.114k 14,49%
58 ludius Ludianer Rehaner 3.088k 10,05%
59 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 3.026k 11,05% OUT
60 Talator Arkoner Cromoner 3.023k 16,36%
61 MoS MoSy SY 2.965k 100,00%
62 Cheborparczete SY-M SY 2.961k 5,30% SY
63 Cataldo Castoso Cromoner 2.908k 7,90%
64 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 2.670k 12,42%
65 Biernot Treverer Cromoner 2.667k 9,62%
66 Atreides United European Federation Rehaner 2.662k 17,58%
67 Unknown Unnies Rehaner 2.639k 7,54%
68 Undertaker Scelettons Outlaws 2.633k 15,94% DuB
69 Flashback Corelianische Republik Rehaner 2.610k 2,51%
70 SaperdaScalaris Bugs SY 2.608k 33,47% SY
71 ExarKun Ewoks Teccnols 2.596k 11,37% TECC
72 chewiebacca Wookies Outlaws 2.569k 11,74% OUT
73 ImSaved Die Erlösten Rehaner 2.512k 10,51%
74 Adolar Manqu Outlaws 2.495k 9,91% DuB
75 Brain Wehgetarier Rehaner 2.486k 11,48%
76 NoBear Soulbounds Cromoner 2.410k -33,41% Liga
77 Grason Draconien Rehaner 2.323k 5,02%
78 Feuersalamander Zwerge Cromoner 2.323k 8,96%
79 pyrrhus Pyrriten Terraner 2.295k 0,97%
80 RaptorX7 Ravens Terraner 2.219k 100,00%
81 Katapult Geheime Garnison Terraner 2.206k 6,31%
82 amigannom Amiganer Cromoner 2.148k 13,65%
83 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 2.146k 10,05%
84 shaka_zulu Zulu Rehaner 2.134k 100,00%
85 itaker Itaker Rehaner 2.109k 100,00%
86 Supertank Cromiden Cromoner 2.109k 1,59%
87 HellTiger Heraqthas Friedensfaust Terraner 2.088k 11,00%
88 CH187 Konchar Terraner 1.922k 0,37%
89 python pfuscher Rehaner 1.503k 4,45% AoB
90 Noro Celdanoroer Terraner 724k 100,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212